小児科・思春期科
外来担当医表
午前
2025年10月度
| 受付 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初診・予約外 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 
| リウマチ外来 | 山﨑 崇志 | 山﨑 崇志 | ||||
| アレルギー外来 | 赤松 信子 | 笹本 武明 | 千代反田 雅子 | |||
| 神経外来 | 森地 振一郎 | 渡邊 由祐 | 小穴 信吾 (1.3.5週) | 石田 悠 | 山中 岳 | 神経処方 | 
| 頭痛外来 | 森下 那月美 | |||||
| 内分泌 | 山田 ひかり | 髙橋 諒 (2.3.4.5週) | ||||
| シナジス | 交代制 | 西端 みどり | ||||
| 乳児検診 | 交代制 | |||||
| 発達フォロー | 奈良 昇乃助 (1.2.4.5週) | |||||
| 心とからだ外来 | 春日 晃子 (2週) | 春日 晃子 | 呉 宗憲 | |||
| 林 佳奈子 (4週) | ||||||
| 総合外来 | 柏木 保代 | |||||
| 腎外来 | 柏木 保代 | 縣 一志 (1.3.5週) | 柏木 保代 | |||
| 消化器外来 | 西亦 繁雄 | 堤 範音 | 西亦 繁雄 | |||
| 遺伝外来 | 奥野 博庸 | |||||
| 心理外来 | 畑山 由華 | 畑山 由華 | 畑山 由華 | 畑山 由華 (2.4週) | 堀 萌 | |
午後
2025年10月度
| 受付 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初診・予約外 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | |
| リウマチ外来 | 山﨑 崇志 | 長谷川 里奈 | 山﨑 崇志 (1.5週) | |||
| アレルギー外来 | 赤松 信子 | 千代反田 雅子 | ||||
| 神経外来 | 山中 岳 | 渡邊 由祐 | 石田 悠 | 森地 振一郎 | ||
| 須貝 研司 (3週のみ) | ||||||
| 頭痛外来 | 竹下 美佳 | |||||
| NICU | 西端 みどり (発達フォロー) | 奈良 昇乃助 (発達フォロー) | 西袋 麻里亜 (乳児・発達フォロー) | 菅波 佑介 (呼吸・発達) | 羽生 直史 (乳児・発達フォロー) | |
| 奈良 昇乃助 (発達フォロー:1.2.4.5週) | ||||||
| 心とからだ外来 | 林 佳奈子 | 春日 晃子 | 林 佳奈子 | 呉 宗憲 | ||
| エコー・循環器 | 石井 宏樹 (循環器:1.3.5週) | |||||
| 2ヶ月健診 | 高見 剛 (2.4週) | |||||
| 石井 宏樹 (2.4週) | ||||||
| 代謝 | 松永 綾子 (1週) | |||||
| 志村 優 (4週) | ||||||
| 内分泌 | 髙橋 諒 (2週) | |||||
| 予防接種 | 福島 慎二 (2.4週) | |||||
| 消化器外来 | 堤 範音 (1.2.4.5週) | |||||
| 心理外来 | 畑山 由華 | 畑山 由華 | 畑山 由華 | 畑山 由華 | 堀 萌 | |
