がん薬物療法レジメン情報
がん薬物療法レジメン情報について
- 当院では、使用するすべてのレジメンをがん診療連携委員会院内化学療法レジメン登録推進ワーキンググループで審査し、承認されたレジメンを登録しております。
- レジメンの公開は、他の医療機関や保険薬局と連携し、良質で高度な医療を提供するために行っております。現時点では、そのほかの目的については想定しておりません。
- 患者さんの状態等によって、抗がん薬の投与量、投与速度、投与方法、支持療法薬などは変更となることがあります。
(2021年3月30日現在)
がん薬物療法レジメン情報に関する問い合わせ先
東京医科大学病院 薬剤部
TEL:03-3342-6111(内線)3051 (平日9時~16時)
ご質問・ご不明な点がございましたら、上記にお問合わせください。なお、患者さんの状況に関する相談等につきましては担当医師・看護師・薬剤師に直接お問合わせください。
※レジメン名称をクリックするとPDFにて詳細をご覧いただけます。
血液内科
レジメン名称 | 対象疾患 | |
---|---|---|
1 | ABVD | 悪性リンパ腫 |
2 | Bendamustine | 悪性リンパ腫 |
3 | CHOP | 悪性リンパ腫 |
4 | 【3週毎】Pembrolizumab | 悪性リンパ腫 |
5 | 【6週毎】Pembrolizumab | 悪性リンパ腫 |
6 | R-Bendamustine | 悪性リンパ腫 |
7 | R-CHOP | 悪性リンパ腫 |
8 | Rituximab | 悪性リンパ腫 |
9 | 5-Azacytidine | 骨髄異形成症候群 |
10 | Bortezomib | 多発性骨髄腫 |
11 | KD(d) | 多発性骨髄腫 |
12 | KRD(d) | 多発性骨髄腫 |
呼吸器外科・甲状腺外科,呼吸器内科
レジメン名称 | 対象疾患 | |
---|---|---|
1 | Atezolizumab(維持療法) | 小細胞肺がん |
2 | CBDCA+ETP | 小細胞肺がん |
3 | CBDCA+ETP+Atezolizumab | 小細胞肺がん |
4 | CDDP(60)+CPT-11 | 小細胞肺がん |
5 | Atezolizumab | 非小細胞肺がん |
6 | BEV+Atezolizumab | 非小細胞肺がん |
7 | CBDCA+nab-PTX | 非小細胞肺がん |
8 | CBDCA+nab-PTX+Atezolizumab | 非小細胞肺がん |
9 | CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab | 非小細胞肺がん |
10 | CBDCA+PEM+BEV | 非小細胞肺がん |
11 | CBDCA+PEM+Pembrolizumab | 非小細胞肺がん |
12 | CBDCA+PTX | 非小細胞肺がん |
13 | CBDCA+PTX+BEV+Atezolizumab | 非小細胞肺がん |
14 | CBDCA+PTX+Pembrolizumab | 非小細胞肺がん |
15 | CDDP+PEM+Atezolizumab | 非小細胞肺がん |
16 | CDDP+PEM+Pembrolizumab | 非小細胞肺がん |
17 | CDDP+VNR | 非小細胞肺がん |
18 | DTX | 非小細胞肺がん |
19 | DTX+RAM | 非小細胞肺がん |
20 | Durvalumab | 非小細胞肺がん |
21 | Nivolumab | 非小細胞肺がん |
22 | PEM | 非小細胞肺がん |
23 | PEM+Atezolizumab | 非小細胞肺がん |
24 | PEM+BEV | 非小細胞肺がん |
25 | PEM+Pembrolizumab | 非小細胞肺がん |
26 | Pembrolizumab | 非小細胞肺がん |
27 | Pembrolizumab【6週間】 | 非小細胞肺がん |
消化器外科,消化器内科
レジメン名称 | 対象疾患 | |
---|---|---|
1 | CPT-11 | 胃がん |
2 | S-1+DTX | 胃がん |
3 | mFOLFOX6 | 胃がん |
4 | Nivolumab | 胃がん |
5 | Ramucirumab | 胃がん |
6 | Ramucirumab+nab-PTX | 胃がん |
7 | Ramucirumab+PTX | 胃がん |
8 | G-SOX | 胃がん |
9 | Nivolumab | 食道がん |
10 | GEM | 膵がん |
11 | GEM+nab-PTX | 膵がん |
12 | GEM+S-1 | 膵がん |
13 | Nal-IRI+5-FU/LV | 膵がん |
14 | mFOLFIRINOX | 膵がん |
15 | Capecitabine+BV | 大腸がん |
16 | FOLFIRI | 大腸がん |
17 | FOLFIRI+Aflibercept | 大腸がん |
18 | FOLFIRI+BV | 大腸がん |
19 | FOLFIRI+Panitumumab | 大腸がん |
20 | FOLFIRI+Ramucirumab | 大腸がん |
21 | mFOLFOX6 | 大腸がん |
22 | mFOLFOX6+BV | 大腸がん |
23 | mFOLFOX6+Cetuximab | 大腸がん |
24 | mFOLFOX6+Panitumumab | 大腸がん |
25 | FOLFOXIRI | 大腸がん |
26 | FOLFOXIRI+BV | 大腸がん |
27 | IRIS | 大腸がん |
28 | IRIS+BV | 大腸がん |
29 | mFOLFOXIRI+BV | 大腸がん |
30 | XELOX | 大腸がん |
31 | XELOX+BV | 大腸がん |
32 | GC | 胆嚢がん |
33 | GCS | 胆嚢がん |
34 | GEM | 胆嚢がん |
乳腺科
レジメン名称 | 対象疾患 | |
---|---|---|
1 | Atezo+nPTX | 乳がん |
2 | ddEC | 乳がん |
3 | ddPTX | 乳がん |
4 | DTX+HER6mg/kg | 乳がん |
5 | DTX単剤 | 乳がん |
6 | EC | 乳がん |
7 | Eribulin | 乳がん |
8 | HER単剤6mg/kg | 乳がん |
9 | PHD | 乳がん |
10 | PHD周術期 | 乳がん |
11 | PHP術後 | 乳がん |
12 | PH周術期 | 乳がん |
13 | PTX+BEV | 乳がん |
14 | PTX+HER6mg/kg | 乳がん |
15 | TC(C→T) | 乳がん |
16 | wPTX | 乳がん |
17 | エンハーツ | 乳がん |
脳神経外科
レジメン名称 | 対象疾患 | |
---|---|---|
1 | BEV | 脳腫瘍 |
2 | TMZ維持+BEV | 脳腫瘍 |
3 | TMZ(初発)+BEV+RT | 脳腫瘍 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
レジメン名称 | 対象疾患 | |
---|---|---|
1 | cetuximab+RT | 頭頸部がん |
2 | CT併用後cetuximab | 頭頸部がん |
3 | Nivolumab | 頭頸部がん |
4 | 【3週毎】Pembrolizumab | 頭頸部がん |
5 | 【6週毎】Pembrolizumab | 頭頸部がん |
6 | PTX+cetuximab | 頭頸部がん |
7 | Weekly PTX | 頭頸部がん |
歯科口腔外科
レジメン名称 | 対象疾患 | |
---|---|---|
1 | cetuximab+RT | 頭頸部がん |
2 | CT併用後cetuximab | 頭頸部がん |
3 | Nivolumab | 頭頸部がん |
4 | 【3週毎】Pembrolizumab | 頭頸部がん |
5 | PTX+cetuximab | 頭頸部がん |
6 | Weekly PTX | 頭頸部がん |
皮膚科
レジメン名称 | 対象疾患 | |
---|---|---|
1 | Eribulin | 皮膚がん |
2 | Nivolumab | 皮膚がん |
3 | Nivolumab+Ipilimumab | 皮膚がん |
4 | Pembrolizumab | 皮膚がん |
5 | Weekly PTX | 皮膚がん |
婦人科
レジメン名称 | 対象疾患 | |
---|---|---|
1 | 子宮頸がんDC | 子宮体がん |
2 | 子宮頸がんTC(standard) | 子宮体がん |
3 | 進行・再発 子宮頸がんTC+BEV | 子宮体がん |
4 | 子宮体がんDC | 子宮体がん |
5 | 子宮体がんTC(standard) | 子宮体がん |
6 | 卵巣がんDC | 卵巣がん |
7 | 卵巣がんPLD | 卵巣がん |
8 | 卵巣がんTC(standard) | 卵巣がん |
9 | 再発 卵巣がんTC+BEV | 卵巣がん |
10 | 術後 卵巣がんTC+BEV | 卵巣がん |
泌尿器科
レジメン名称 | 対象疾患 | |
---|---|---|
1 | Nivolumab | 腎臓がん |
2 | Nivolumab+Ipilimumab | 腎臓がん |
3 | DTX単剤 | 前立腺がん |
4 | カバジタキセル | 前立腺がん |
5 | CBDCA+GEM | 尿路上皮がん |
6 | Pembrolizumab | 尿路上皮がん |
7 | GC | 膀胱がん |
以上