がん薬物療法レジメン情報
がん薬物療法レジメン情報について
- 当院では、使用するすべてのレジメンをがん診療連携委員会院内化学療法レジメン登録推進ワーキンググループで審査し、承認されたレジメンを登録しております。
- レジメンの公開は、他の医療機関や保険薬局と連携し、良質で高度な医療を提供するために行っております。現時点では、そのほかの目的については想定しておりません。
- 患者さんの状態等によって、抗がん薬の投与量、投与速度、投与方法、支持療法薬などは変更となることがあります。
(2024年5月8日現在)
がん薬物療法レジメン情報に関する問い合わせ先
東京医科大学病院 薬剤部
TEL:03-3342-6111(内線)3051 (平日9時~16時)
ご質問・ご不明な点がございましたら、上記にお問合わせください。なお、患者さんの状況に関する相談等につきましては担当医師・看護師・薬剤師に直接お問合わせください。
※レジメン名称をクリックするとPDFにて詳細をご覧いただけます。
血液内科
レジメン名称 | 対象疾患 | |
---|---|---|
1 | A+AVD | 悪性リンパ腫 |
2 | ABVD | 悪性リンパ腫 |
3 | Bendamustine | 悪性リンパ腫 |
4 | BR120 | 悪性リンパ腫 |
5 | Brentximab Vedotin | 悪性リンパ腫 |
6 | CHOP | 悪性リンパ腫 |
7 | Obinutuzumab+Bendamustine | 悪性リンパ腫 |
8 | 【3週毎】Pembrolizumab | 悪性リンパ腫 |
9 | 【6週毎】Pembrolizumab | 悪性リンパ腫 |
10 | Pol-BR | 悪性リンパ腫 |
11 | pola-R-CHP | 悪性リンパ腫 |
12 | R-Bendamustine | 悪性リンパ腫 |
13 | R-CHOP | 悪性リンパ腫 |
14 | Rituximab | 悪性リンパ腫 |
15 | Ven+Ara-C | 急性骨髄性白血病 |
16 | Ven+AZA | 急性骨髄性白血病 |
17 | 5-Azacytidine | 骨髄異形成症候群 |
18 | Isa | 多発性骨髄腫 |
19 | IsaDexa | 多発性骨髄腫 |
20 | IsaKd | 多発性骨髄腫 |
21 | IsaPD | 多発性骨髄腫 |
22 | Bortezomib | 多発性骨髄腫 |
23 | KD(d) | 多発性骨髄腫 |
24 | KRD(d) | 多発性骨髄腫 |
25 | s.c.DaraPd | 多発性骨髄腫 |
26 | s.c.DKd | 多発性骨髄腫 |
27 | s.c.DLd | 多発性骨髄腫 |
28 | s.c.DVd | 多発性骨髄腫 |
29 | s.c.DVMP | 多発性骨髄腫 |
呼吸器外科・甲状腺外科,呼吸器内科
レジメン名称 | 対象疾患 | |
---|---|---|
1 | Atezolizumab(維持療法) | 小細胞肺がん |
2 | CBDCA+ETP | 小細胞肺がん |
3 | CBDCA+ETP+Atezolizumab | 小細胞肺がん |
4 | CBDCA+ETP+Durvalumab | 小細胞肺がん |
5 | CDDP(60)+CPT-11 | 小細胞肺がん |
6 | CDDP+ETP+Durvalumab | 小細胞肺がん |
7 | Durvalumab(維持療法) | 小細胞肺がん |
8 | Atezolizumab | 非小細胞肺がん |
9 | Atezolizumab(術後) | 非小細胞肺がん |
10 | BEV+Atezolizumab | 非小細胞肺がん |
11 | CBDCA+nab-PTX | 非小細胞肺がん |
12 | CBDCA+nab-PTX+Atezolizumab | 非小細胞肺がん |
13 | CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab | 非小細胞肺がん |
14 | CBDCA+PEM+BEV | 非小細胞肺がん |
15 | 【術前】CBDCA+PEM+Nivolumab | 非小細胞肺がん |
16 | CBDCA+PEM+Pembrolizumab | 非小細胞肺がん |
17 | CBDCA+PTX+BEV+Atezolizumab | 非小細胞肺がん |
18 | 【術前】CBDCA+PTX+Nivolumab | 非小細胞肺がん |
19 | CBDCA+PTX+Pembrolizumab | 非小細胞肺がん |
20 | CDDP+PEM+Atezolizumab | 非小細胞肺がん |
21 | 【術前】CDDP+PEM+Nivolumab | 非小細胞肺がん |
22 | CDDP+PEM+Pembrolizumab | 非小細胞肺がん |
23 | CDDP+VNR | 非小細胞肺がん |
24 | DTX | 非小細胞肺がん |
25 | DTX+RAM | 非小細胞肺がん |
26 | Durvalumab | 非小細胞肺がん |
27 | 【2週毎】Nivolumab | 非小細胞肺がん |
28 | 【4週毎】Nivolumab | 非小細胞肺がん |
29 | Nivolumab+Ipilimumab | 非小細胞肺がん |
30 | PEM | 非小細胞肺がん |
31 | PEM+Atezolizumab | 非小細胞肺がん |
32 | PEM+BEV | 非小細胞肺がん |
33 | PEM+Pembrolizumab | 非小細胞肺がん |
34 | 【3週間】Pembrolizumab | 非小細胞肺がん |
35 | 【6週間】Pembrolizumab | 非小細胞肺がん |
消化器外科,消化器内科
乳腺科
レジメン名称 | 対象疾患 | |
---|---|---|
1 | Atezo+nPTX | 乳がん |
2 | ddEC | 乳がん |
3 | ddPTX | 乳がん |
4 | DTX+HER6mg/kg | 乳がん |
5 | DTX単剤 | 乳がん |
6 | EC | 乳がん |
7 | Eribulin | 乳がん |
8 | HER単剤6mg/kg | 乳がん |
9 | Pembrolizumab+CBDCA+GEM | 乳がん |
10 | PHD | 乳がん |
11 | PHD周術期 | 乳がん |
12 | PHP術後 | 乳がん |
13 | PH周術期 | 乳がん |
14 | PTX+BEV | 乳がん |
15 | PTX+HER6mg/kg | 乳がん |
16 | TC(C→T) | 乳がん |
17 | wPTX | 乳がん |
18 | エンハーツ | 乳がん |
19 | (進行再発)フェスゴ | 乳がん |
20 | (術後)キイトルーダ(3週毎) | 乳がん |
21 | (術後)フェスゴ | 乳がん |
22 | (術前)キイトルーダ+EC | 乳がん |
23 | (術前)キイトルーダ+weekly CBDCA+PTX | 乳がん |
脳神経外科
レジメン名称 | 対象疾患 | |
---|---|---|
1 | BEV | 脳腫瘍 |
2 | TMZ維持+BEV | 脳腫瘍 |
3 | TMZ(初発)+BEV+RT | 脳腫瘍 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
レジメン名称 | 対象疾患 | |
---|---|---|
1 | cetuximab+RT | 頭頸部がん |
2 | CT併用後cetuximab | 頭頸部がん |
3 | (500mg/m2) CT併用後cetuximab | 頭頸部がん |
4 | Nivolumab | 頭頸部がん |
5 | 【3週毎】Pembrolizumab | 頭頸部がん |
6 | 【6週毎】Pembrolizumab | 頭頸部がん |
7 | PTX+cetuximab | 頭頸部がん |
8 | Weekly PTX80 | 頭頸部がん |
歯科口腔外科
レジメン名称 | 対象疾患 | |
---|---|---|
1 | cetuximab+RT | 頭頸部がん |
2 | CT併用後cetuximab | 頭頸部がん |
3 | Nivolumab | 頭頸部がん |
4 | 【3週毎】Pembrolizumab | 頭頸部がん |
5 | PTX+cetuximab | 頭頸部がん |
6 | Weekly PTX | 頭頸部がん |
皮膚科
レジメン名称 | 対象疾患 | |
---|---|---|
1 | Eribulin | 皮膚がん |
2 | Nivolumab | 皮膚がん |
3 | Nivolumab+Ipilimumab | 皮膚がん |
4 | Pembrolizumab | 皮膚がん |
5 | Weekly PTX | 皮膚がん |
婦人科
レジメン名称 | 対象疾患 | |
---|---|---|
1 | CDGP(80)+CPT | 子宮頸がん |
2 | DC | 子宮頸がん |
3 | Pembrolizumab+PTX+CBDCA | 子宮頸がん |
4 | Pembrolizumab+PTX+CBDCA+BEV | 子宮頸がん |
5 | TC(standard) | 子宮頸がん |
6 | TC+BEV | 子宮頸がん |
7 | DC | 子宮体がん |
8 | Lenvatinib+Pembrolizumab(3週) | 子宮体がん |
9 | Lenvatinib+Pembrolizumab(6週) | 子宮体がん |
10 | TC(standard) | 子宮体がん |
11 | CTP-P | 卵巣がん |
12 | DC | 卵巣がん |
13 | Olaparib+BEV | 卵巣がん |
14 | PLD | 卵巣がん |
15 | PLD+CBDCA | 卵巣がん |
16 | PLD+CBDCA+BV | 卵巣がん |
17 | TC(standard) | 卵巣がん |
18 | 再発 TC+BEV | 卵巣がん |
19 | 術後 TC+BEV | 卵巣がん |
泌尿器科
レジメン名称 | 対象疾患 | |
---|---|---|
1 | Avelumab+Axitinib | 腎臓がん |
2 | Nivolumab | 腎臓がん |
3 | Nivolumab+Cabozantinib(2週) | 腎臓がん |
4 | Nivolumab+Cabozantinib(4週) | 腎臓がん |
5 | Nivolumab+Ipilimumab | 腎臓がん |
6 | Pembrolizumab+Axitinib(3週) | 腎臓がん |
7 | Pembrolizumab+Axitinib(6週) | 腎臓がん |
8 | 【3週間毎】ペムブロリズマブ+レンバチニブ | 腎臓がん |
9 | 【6週間毎】ペムブロリズマブ+レンバチニブ | 腎臓がん |
10 | DTX単剤 | 前立腺がん |
11 | DTX+Darolutamide(+ADT) | 前立腺がん |
12 | カバジタキセル | 前立腺がん |
13 | Avelumab | 尿路上皮がん |
14 | CBDCA+GEM | 尿路上皮がん |
15 | Enfortumab Vedotin | 尿路上皮がん |
16 | Pembrolizumab | 尿路上皮がん |
17 | GC | 膀胱がん |
以上