診療実績
2021年 診療実績
患者さんが当院で診療を受ける際の一つの目安として、1年間の主な診療実績を開示します。
なお、このデータは、東京都医療機関案内サービス「ひまわり」にも掲載されています。
(「保険診療請求データ」に基づいて集計)
※DPCデータから全国統一の定義と形式に基づいた指標「病院指標」はこちら
(データ集計期間:2021年1月1日~2021年12月31日)
掲載日2023年1月19日
領 域 | 項 目 名 | 件 数 |
---|---|---|
心臓血管領域 | 心臓カテーテル検査件数 | 463 |
心臓ペースメーカー植込み件数 | 40 | |
冠動脈バイパス手術 | 59 | |
経皮的冠動脈形成術(PTCA) | 41 | |
経皮的冠動脈血栓吸引術 | 56 | |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 307 | |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 247 | |
弁膜症手術 | 35 | |
開心術 | 155 | |
大動脈瘤切除術 | 69 | |
下肢静脈瘤手術 | 13 | |
呼吸器領域 | 気管支内視鏡 | 545 |
肺悪性腫瘍手術 | 13 | |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 230 | |
縦隔腫瘍手術 | 12 | |
消化器領域 | 消化管内視鏡検査件数 | 8,888 |
上部消化管内視鏡的切除術 | 152 | |
下部消化管内視鏡的切除術 | 1,559 | |
虫垂切除術(乳幼児除く) | 9 | |
食道悪性腫瘍手術 | 4 | |
胃悪性腫瘍手術 | 18 | |
腹腔鏡下胃悪性腫瘍手術 | 29 | |
大腸悪性腫瘍手術 | 28 | |
腹腔鏡下大腸悪性腫瘍手術 | 91 | |
内視鏡的逆行性膵胆管造影件数 | 100 | |
内視鏡的胆道ドレナージ | 410 | |
経皮経肝的胆道ドレナージ件数 | 8 | |
肝癌に対するラジオ波焼灼療法 | 50 | |
肝悪性腫瘍手術 | 18 | |
開腹による胆石症手術 | 5 | |
腹腔鏡下胆石症手術 | 61 | |
胆道悪性腫瘍手術 | 8 | |
膵悪性腫瘍手術 | 98 | |
神経・脳血管領域 | 頸部動脈血栓内膜剥離術 | 5 |
選択的脳血栓・塞栓溶解術 | 0 | |
頭蓋内血腫除去術 | 16 | |
脳動脈瘤根治術 | 21 | |
脳動静脈奇形摘出術 | 2 | |
脳血管内手術 | 28 | |
水頭症手術 | 46 | |
脳腫瘍摘出術 | 194 | |
脊髄腫瘍摘出術 | 7 | |
小児脳外科手術 | 3 | |
筋・骨格系および外傷領域 | アキレス腱断裂手術 | 3 |
骨折観血的手術 | 220 | |
人工股関節置換術 | 95 | |
人工膝関節置換術 | 106 | |
脊椎手術 | 290 | |
椎間板摘出術 | 2 | |
椎間板ヘルニアに対する内視鏡下椎間板摘出術 | 5 | |
軟部悪性腫瘍手術 | 15 | |
骨悪性腫瘍手術 | 14 | |
小児整形外科手術 | 18 | |
腎・泌尿器領域 | 体外衝撃波結石破砕術 | 57 |
尿道形成手術 | 3 | |
腎悪性腫瘍手術 | 28 | |
膀胱悪性腫瘍手術 | 165 | |
前立腺悪性腫瘍手術 | 151 | |
内分泌・代謝・栄養領域 | 甲状腺腫瘍手術 | 140 |
副腎悪性腫瘍手術 | 1 | |
副腎腫瘍手術 | 0 | |
血液・免疫系領域 | 骨髄(造血幹細胞)移植件数 | 17 |
臍帯血移植件数 | 7 | |
婦人科領域 | 子宮筋腫摘出術 | 7 |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出術 | 89 | |
子宮悪性腫瘍手術 | 14 | |
卵巣悪性腫瘍手術 | 59 | |
乳腺領域 | 乳腺悪性腫瘍手術 | 307 |
小児領域 | 小児外科手術 | 336 |
生後1カ月未満の手術件数 | 10 | |
小児の脳炎・髄膜炎患者数 | 7 | |
小児の腸重積 | 3 | |
皮膚・形成外科領域 | 皮膚悪性腫瘍手術 | 120 |
唇顎口蓋裂手術 | 14 | |
精神・神経科領域 | 禁煙指導患者数 | 48 |
眼領域 | 硝子体手術 | 939 |
水晶体手術 | 2,064 | |
緑内障手術 | 251 | |
網膜光凝固術 | 399 | |
斜視手術 | 43 | |
角膜移植術 | 21 | |
耳鼻咽喉領域 | 鼓室形成手術 | 0 |
副鼻腔炎手術 | 1 | |
内視鏡下副鼻腔炎手術 | 106 | |
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 | 5 | |
舌悪性腫瘍手術 | 45 | |
咽頭悪性腫瘍手術 | 8 | |
喉頭悪性腫瘍手術 | 28 | |
麻酔領域 | 麻酔科標榜医による麻酔管理 | 1,196 |
全身麻酔 | 8,642 | |
硬膜外麻酔 | 302 | |
脊椎麻酔 | 533 | |
硬膜外ブロック | 2 | |
放射線診断・治療領域 | 単純CT撮影 | 58,307 |
特殊CT撮影 | 0 | |
MRI撮影 | 22,142 | |
マンモグラフィー検査 | 1,783 | |
放射線治療(定位照射) | 51 | |
放射線治療(IMRT) | 5,050 | |
領 域 | 項 目 名 | 実患者数 |
リハビリ領域 | 心大血管疾患リハビリテーション | 1,098 |
脳血管疾患等リハビリテーション | 3,548 | |
運動器リハビリテーション | 6938 | |
呼吸器リハビリテーション | 20 |
※小児の取扱いについて 乳児期、幼児期、学童期とし、13歳未満を対象としています。
(中学生は思春期の為対象外になります)