診療実績
2014年 診療実績
患者さんが当院で診療を受ける際の一つの目安として、1年間の主な診療実績を開示します。
なお、このデータは、東京都医療機関案内サービス「ひまわり」にも掲載されています。
(「保険診療請求データ」に基づいて集計)
※DPCデータから全国統一の定義と形式に基づいた指標「病院指標」はこちら
(データ集計期間:2014年1月1日~2014年12月31日)
掲載日2015年5月15日
領 域 | 項 目 名 | 件 数 |
---|---|---|
心臓血管領域 | 心臓カテーテル検査件数 | 786 |
心臓ペースメーカー植込み件数 | 44 | |
冠動脈バイパス手術 | 75 | |
経皮的冠動脈形成術(PTCA) | 13 | |
経皮的冠動脈血栓吸引術 | 71 | |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 312 | |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 110 | |
弁膜症手術 | 67 | |
開心術 | 272 | |
大動脈瘤切除術 | 83 | |
下肢静脈瘤手術 | 27 | |
呼吸器領域 | 気管支内視鏡件数 | 719 |
肺悪性腫瘍手術 | 58 | |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 210 | |
縦隔腫瘍手術 | 6 | |
消化器領域 | 消化管内視鏡検査件数 | 9,122 |
上部消化管内視鏡的切除術 | 149 | |
下部消化管内視鏡的切除術 | 792 | |
虫垂切除術(乳幼児除く) | 7 | |
食道悪性腫瘍手術 | 19 | |
胃悪性腫瘍手術 | 56 | |
腹腔鏡下胃悪性腫瘍手術 | 19 | |
大腸悪性腫瘍手術 | 301 | |
腹腔鏡下大腸悪性腫瘍手術 | 154 | |
内視鏡的逆行性膵胆管造影件数 | 56 | |
内視鏡的胆道ドレナージ | 310 | |
経皮経肝的胆道ドレナージ件数 | 1 | |
肝癌に対するラジオ波焼灼療法 | 67 | |
肝悪性腫瘍手術 | 33 | |
開腹による胆石症手術 | 34 | |
腹腔鏡下胆石症手術 | 43 | |
胆道悪性腫瘍手術 | 0 | |
膵悪性腫瘍手術 | 91 | |
神経・脳血管領域 | 頸部動脈血栓内膜剥離術 | 2 |
選択的脳血栓・塞栓溶解術 | 1 | |
頭蓋内血腫除去術 | 29 | |
脳動脈瘤根治術 | 19 | |
脳動静脈奇形摘出術 | 3 | |
脳血管内手術 | 39 | |
水頭症手術 | 29 | |
脳腫瘍摘出術 | 135 | |
脊髄腫瘍摘出術 | 9 | |
小児脳外科手術 | 5 | |
筋・骨格系および外傷領域 | アキレス腱断裂手術 | 0 |
骨折観血的手術 | 128 | |
人工股関節置換術 | 93 | |
人工膝関節置換術 | 87 | |
脊椎手術 | 239 | |
椎間板摘出術 | 19 | |
椎間板ヘルニアに対する内視鏡下椎間板摘出術 | 7 | |
軟部悪性腫瘍手術 | 5 | |
骨悪性腫瘍手術 | 4 | |
小児整形外科手術 | 20 | |
腎・泌尿器領域 | 体外衝撃波結石破砕術 | 96 |
尿道形成手術 | 2 | |
腎悪性腫瘍手術 | 25 | |
膀胱悪性腫瘍手術 | 179 | |
前立腺悪性腫瘍手術 | 238 | |
内分泌・代謝・栄養領域 | 甲状腺腫瘍手術 | 216 |
副腎悪性腫瘍手術 | 1 | |
副腎腫瘍手術 | 0 | |
血液・免疫系領域 | 骨髄(造血幹細胞)移植件数 | 10 |
臍帯血移植件数 | 4 | |
婦人科領域 | 子宮筋腫摘出術 | 89 |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出術 | 112 | |
子宮悪性腫瘍手術 | 44 | |
卵巣悪性腫瘍手術 | 52 | |
乳腺領域 | 乳腺悪性腫瘍手術 | 251 |
小児領域 | 小児外科手術 | 306 |
生後1カ月未満の手術件数 | 0 | |
小児の脳炎・髄膜炎患者数 | 22 | |
小児の腸重積 | 12 | |
皮膚・形成外科領域 | 皮膚悪性腫瘍手術 | 89 |
唇顎口蓋裂手術 | 8 | |
精神・神経科領域 | 禁煙指導患者数 | 319 |
眼領域 | 硝子体手術 | 648 |
水晶体手術 | 2,226 | |
緑内障手術 | 201 | |
網膜光凝固術 | 396 | |
斜視手術 | 54 | |
角膜移植術 | 35 | |
耳鼻咽喉領域 | 鼓室形成手術 | 69 |
副鼻腔炎手術 | 24 | |
内視鏡下副鼻腔炎手術 | 17 | |
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 | 3 | |
舌悪性腫瘍手術 | 32 | |
咽頭悪性腫瘍手術 | 17 | |
喉頭悪性腫瘍手術 | 23 | |
麻酔領域 | 麻酔科標榜医による麻酔管理 | 5,584 |
全身麻酔 | 7,272 | |
硬膜外麻酔 | 17 | |
脊椎麻酔 | 490 | |
硬膜外ブロック | 0 | |
放射線診断・治療領域 | 単純CT撮影 | 46,664 |
特殊CT撮影 | 0 | |
MRI撮影 | 14,588 | |
マンモグラフィー検査 | 1,576 | |
放射線治療(定位照射) | 26 | |
放射線治療(IMRT) | 2,601 | |
領 域 | 項 目 名 | 実患者数 |
リハビリ領域 | 心大血管疾患リハビリテーション | 525 |
脳血管疾患等リハビリテーション | 1,691 | |
運動器リハビリテーション | 974 | |
呼吸器リハビリテーション | 4 |
※小児の取扱いについて 乳児期、幼児期、学童期とし、13歳未満を対象としています。
(中学生は思春期の為対象外になります)