診療実績
2020年 診療実績
患者さんが当院で診療を受ける際の一つの目安として、1年間の主な診療実績を開示します。
なお、このデータは、東京都医療機関案内サービス「ひまわり」にも掲載されています。
(「保険診療請求データ」に基づいて集計)
※DPCデータから全国統一の定義と形式に基づいた指標「病院指標」はこちら
(データ集計期間:2020年1月1日~2020年12月31日)
掲載日2022年5月2日
領 域 | 項 目 名 | 件 数 |
---|---|---|
心臓血管領域 | 心臓カテーテル検査件数 | 445 |
心臓ペースメーカー植込み件数 | 45 | |
冠動脈バイパス手術 | 44 | |
経皮的冠動脈形成術(PTCA) | 30 | |
経皮的冠動脈血栓吸引術 | 33 | |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 279 | |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 269 | |
弁膜症手術 | 25 | |
開心術 | 141 | |
大動脈瘤切除術 | 62 | |
下肢静脈瘤手術 | 7 | |
呼吸器領域 | 気管支内視鏡 | 404 |
肺悪性腫瘍手術 | 8 | |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 243 | |
縦隔腫瘍手術 | 6 | |
消化器領域 | 消化管内視鏡検査件数 | 8,167 |
上部消化管内視鏡的切除術 | 133 | |
下部消化管内視鏡的切除術 | 1,218 | |
虫垂切除術(乳幼児除く) | 16 | |
食道悪性腫瘍手術 | 4 | |
胃悪性腫瘍手術 | 32 | |
腹腔鏡下胃悪性腫瘍手術 | 25 | |
大腸悪性腫瘍手術 | 56 | |
腹腔鏡下大腸悪性腫瘍手術 | 121 | |
内視鏡的逆行性膵胆管造影件数 | 121 | |
内視鏡的胆道ドレナージ | 732 | |
経皮経肝的胆道ドレナージ件数 | 15 | |
肝癌に対するラジオ波焼灼療法 | 62 | |
肝悪性腫瘍手術 | 29 | |
開腹による胆石症手術 | 5 | |
腹腔鏡下胆石症手術 | 22 | |
胆道悪性腫瘍手術 | 9 | |
膵悪性腫瘍手術 | 91 | |
神経・脳血管領域 | 頸部動脈血栓内膜剥離術 | 3 |
選択的脳血栓・塞栓溶解術 | 1 | |
頭蓋内血腫除去術 | 30 | |
脳動脈瘤根治術 | 26 | |
脳動静脈奇形摘出術 | 1 | |
脳血管内手術 | 30 | |
水頭症手術 | 47 | |
脳腫瘍摘出術 | 196 | |
脊髄腫瘍摘出術 | 16 | |
小児脳外科手術 | 4 | |
筋・骨格系および外傷領域 | アキレス腱断裂手術 | 0 |
骨折観血的手術 | 169 | |
人工股関節置換術 | 76 | |
人工膝関節置換術 | 72 | |
脊椎手術 | 219 | |
椎間板摘出術 | 7 | |
椎間板ヘルニアに対する内視鏡下椎間板摘出術 | 1 | |
軟部悪性腫瘍手術 | 4 | |
骨悪性腫瘍手術 | 6 | |
小児整形外科手術 | 29 | |
腎・泌尿器領域 | 体外衝撃波結石破砕術 | 43 |
尿道形成手術 | 1 | |
腎悪性腫瘍手術 | 24 | |
膀胱悪性腫瘍手術 | 158 | |
前立腺悪性腫瘍手術 | 168 | |
内分泌・代謝・栄養領域 | 甲状腺腫瘍手術 | 175 |
副腎悪性腫瘍手術 | 0 | |
副腎腫瘍手術 | 0 | |
血液・免疫系領域 | 骨髄(造血幹細胞)移植件数 | 18 |
臍帯血移植件数 | 8 | |
婦人科領域 | 子宮筋腫摘出術 | 14 |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出術 | 63 | |
子宮悪性腫瘍手術 | 62 | |
卵巣悪性腫瘍手術 | 45 | |
乳腺領域 | 乳腺悪性腫瘍手術 | 259 |
小児領域 | 小児外科手術 | 282 |
生後1カ月未満の手術件数 | 2 | |
小児の脳炎・髄膜炎患者数 | 3 | |
小児の腸重積 | 8 | |
皮膚・形成外科領域 | 皮膚悪性腫瘍手術 | 71 |
唇顎口蓋裂手術 | 15 | |
精神・神経科領域 | 禁煙指導患者数 | 82 |
眼領域 | 硝子体手術 | 908 |
水晶体手術 | 1,865 | |
緑内障手術 | 363 | |
網膜光凝固術 | 393 | |
斜視手術 | 25 | |
角膜移植術 | 16 | |
耳鼻咽喉領域 | 鼓室形成手術 | 29 |
副鼻腔炎手術 | 1 | |
内視鏡下副鼻腔炎手術 | 148 | |
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 | 5 | |
舌悪性腫瘍手術 | 36 | |
咽頭悪性腫瘍手術 | 20 | |
喉頭悪性腫瘍手術 | 33 | |
麻酔領域 | 麻酔科標榜医による麻酔管理 | 5,755 |
全身麻酔 | 5,290 | |
硬膜外麻酔 | 183 | |
脊椎麻酔 | 493 | |
硬膜外ブロック | 5 | |
放射線診断・治療領域 | 単純CT撮影 | 56,735 |
特殊CT撮影 | 5 | |
MRI撮影 | 24,450 | |
マンモグラフィー検査 | 1,386 | |
放射線治療(定位照射) | 26 | |
放射線治療(IMRT) | 4,271 | |
領 域 | 項 目 名 | 実患者数 |
リハビリ領域 | 心大血管疾患リハビリテーション | 998 |
脳血管疾患等リハビリテーション | 3,299 | |
運動器リハビリテーション | 5,924 | |
呼吸器リハビリテーション | 15 |
※小児の取扱いについて 乳児期、幼児期、学童期とし、13歳未満を対象としています。
(中学生は思春期の為対象外になります)