診療実績
2010年 診療実績
患者さんが当院で診療を受ける際の一つの目安として、1年間の主な診療実績を開示します。
								なお、このデータは、東京都医療機関案内サービス「ひまわり」にも掲載されています。
(「保険診療請求データ」に基づいて集計)
※DPCデータから全国統一の定義と形式に基づいた指標「病院指標」はこちら
(データ集計期間:2010年1月1日~2010年12月31日)
掲載日2011年3月31日
| 領 域 | 項 目 名 | 件 数 | 
|---|---|---|
| 循環器系領域 (心臓血管領域)  |  
ペースメーカー移植術 | 46 | 
| 冠動脈バイパス手術 | 65 | |
| 経皮的冠動脈形成術(PTCA) | 34 | |
| 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 75 | |
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 351 | |
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 57 | |
| 弁膜症手術 | 40 | |
| 開心術 | 114 | |
| 大動脈瘤切除術 | 88 | |
| 下肢静脈瘤手術 | 22 | |
| 呼吸器領域 | 肺悪性腫瘍手術 | 22 | 
| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 242 | |
| 消化器領域 | 上部消化管内視鏡的切除術 | 103 | 
| 下部消化管内視鏡的切除術 | 1,114 | |
| 虫垂切除術(乳幼児除く) | 40 | |
| 食道悪性腫瘍手術 | 22 | |
| 胃悪性腫瘍手術 | 65 | |
| 腹腔鏡下胃悪性腫瘍手術 | 4 | |
| 大腸悪性腫瘍手術 | 91 | |
| 腹腔鏡下大腸悪性腫瘍手術 | 57 | |
| 内視鏡的胆道ドレナージ | 419 | |
| 経皮経肝的胆道ドレナージ件数 | 38 | |
| 肝悪性腫瘍手術 | 40 | |
| 開腹による胆石症手術 | 52 | |
| 腹腔鏡下胆石症手術 | 74 | |
| 胆道悪性腫瘍手術 | 0 | |
| 膵悪性腫瘍手術 | 42 | |
| 神経・脳血管領域 | 頸部動脈血栓内膜剥離術 | 10 | 
| 選択的脳血栓・塞栓溶解術 | 0 | |
| 頭蓋内血腫除去術 | 24 | |
| 脳動脈瘤根治術 | 29 | |
| 脳動静脈奇形摘出術 | 2 | |
| 脳血管内手術 | 25 | |
| 脳腫瘍摘出術 | 61 | |
| 脊髄腫瘍摘出術 | 8 | |
| 小児脳外科手術 | 6 | |
| 筋・骨格系および外傷領域 | アキレス腱断裂手術 | 4 | 
| 骨折観血的手術 | 112 | |
| 人工股関節置換術 | 76 | |
| 人工膝関節置換術 | 82 | |
| 脊椎手術 | 199 | |
| 椎間板摘出術 | 9 | |
| 椎間板ヘルニアに対する内視鏡下椎間板摘出術 | 22 | |
| 軟部悪性腫瘍手術 | 4 | |
| 骨悪性腫瘍手術 | 1 | |
| 小児整形外科手術 | 11 | |
| 腎・泌尿器領域 | 体外衝撃波腎・尿路結石破砕術 | 140 | 
| 腎悪性腫瘍手術 | 32 | |
| 膀胱悪性腫瘍手術 | 188 | |
| 前立腺悪性腫瘍手術 | 158 | |
| 内分泌・代謝・栄養領域 | 甲状腺腫瘍手術 | 222 | 
| 副腎悪性腫瘍手術 | 1 | |
| 副腎腫瘍手術 | 0 | |
| 血液・免疫系領域 | 骨髄(造血幹細胞)移植件数 | 7 | 
| 臍帯血移植件数 | 1 | |
| 婦人科領域 | 子宮筋腫摘出術 | 109 | 
| 腹腔鏡下子宮筋腫摘出術 | 143 | |
| 子宮悪性腫瘍手術 | 45 | |
| 卵巣悪性腫瘍手術 | 43 | |
| 乳腺領域 | 乳腺悪性腫瘍手術 | 244 | 
| 小児領域 | 小児外科手術 | 231 | 
| 小児の脳炎・髄膜炎患者数 | 25 | |
| 小児の腸重積 | 10 | |
| 皮膚・形成外科領域 | 皮膚悪性腫瘍手術 | 65 | 
| 唇顎口蓋裂手術 | 4 | |
| 眼領域 | 硝子体手術 | 526 | 
| 水晶体手術 | 1,941 | |
| 緑内障手術 | 179 | |
| 網膜光凝固術 | 512 | |
| 斜視手術 | 42 | |
| 角膜移植術 | 43 | |
| 耳鼻咽喉領域 | 鼓室形成手術 | 66 | 
| 副鼻腔炎手術 | 83 | |
| 内視鏡下副鼻腔炎手術 | 79 | |
| 舌悪性腫瘍手術 | 27 | |
| 咽頭悪性腫瘍手術 | 4 | |
| 喉頭悪性腫瘍手術 | 24 | |
| 麻酔領域 | 麻酔科標榜医による麻酔管理 | 3,872 | 
| 全身麻酔 | 6,714 | |
| 硬膜外麻酔 | 51 | |
| 脊椎麻酔 | 575 | |
| 硬膜外ブロック | 30 | |
| 放射線診断・治療領域 | CT撮影 | 43,401 | 
| MRI撮影 | 13,988 | |
| マンモグラフィー検査 | 1,516 | |
| 直線加速器(リニアック)による定位放射線治療 | 22 | |
| 領 域 | 項 目 名 | 実患者数 | 
| リハビリ領域 | 心大血管疾患リハビリテーション | 311 | 
| 脳血管疾患等リハビリテーション | 1,426 | |
| 運動器リハビリテーション | 719 | |
| 呼吸器リハビリテーション | 27 | 
※小児の取扱いについて 乳児期、幼児期、学童期とし、13歳未満を対象としています。
(中学生は思春期の為対象外になります)
