診療実績
2018年 診療実績
患者さんが当院で診療を受ける際の一つの目安として、1年間の主な診療実績を開示します。
なお、このデータは、東京都医療機関案内サービス「ひまわり」にも掲載されています。
(「保険診療請求データ」に基づいて集計)
※DPCデータから全国統一の定義と形式に基づいた指標「病院指標」はこちら
(データ集計期間:2018年1月1日~2018年12月31日)
掲載日2019年9月5日
領 域 | 項 目 名 | 件 数 |
---|---|---|
心臓血管領域 | 心臓カテーテル検査件数 | 669 |
心臓ペースメーカー植込み件数 | 45 | |
冠動脈バイパス手術 | 51 | |
経皮的冠動脈形成術(PTCA) | 23 | |
経皮的冠動脈血栓吸引術 | 53 | |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 328 | |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 253 | |
弁膜症手術 | 46 | |
開心術 | 137 | |
大動脈瘤切除術 | 62 | |
下肢静脈瘤手術 | 3 | |
呼吸器領域 | 気管支内視鏡件数 | 547 |
肺悪性腫瘍手術 | 8 | |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 277 | |
縦隔腫瘍手術 | 11 | |
消化器領域 | 消化管内視鏡検査件数 | 9,010 |
上部消化管内視鏡的切除術 | 124 | |
下部消化管内視鏡的切除術 | 1,177 | |
虫垂切除術(乳幼児除く) | 18 | |
食道悪性腫瘍手術 | 9 | |
胃悪性腫瘍手術 | 33 | |
腹腔鏡下胃悪性腫瘍手術 | 28 | |
大腸悪性腫瘍手術 | 45 | |
腹腔鏡下大腸悪性腫瘍手術 | 46 | |
内視鏡的逆行性膵胆管造影件数 | 109 | |
内視鏡的胆道ドレナージ | 364 | |
経皮経肝的胆道ドレナージ件数 | 0 | |
肝癌に対するラジオ波焼灼療法 | 115 | |
肝悪性腫瘍手術 | 39 | |
開腹による胆石症手術 | 12 | |
腹腔鏡下胆石症手術 | 42 | |
胆道悪性腫瘍手術 | 1 | |
膵悪性腫瘍手術 | 116 | |
神経・脳血管領域 | 頸部動脈血栓内膜剥離術 | 4 |
選択的脳血栓・塞栓溶解術 | 0 | |
頭蓋内血腫除去術 | 29 | |
脳動脈瘤根治術 | 24 | |
脳動静脈奇形摘出術 | 2 | |
脳血管内手術 | 40 | |
水頭症手術 | 48 | |
脳腫瘍摘出術 | 203 | |
脊髄腫瘍摘出術 | 14 | |
小児脳外科手術 | 10 | |
筋・骨格系および外傷領域 | アキレス腱断裂手術 | 2 |
骨折観血的手術 | 169 | |
人工股関節置換術 | 70 | |
人工膝関節置換術 | 72 | |
脊椎手術 | 309 | |
椎間板摘出術 | 0 | |
椎間板ヘルニアに対する内視鏡下椎間板摘出術 | 9 | |
軟部悪性腫瘍手術 | 15 | |
骨悪性腫瘍手術 | 7 | |
小児整形外科手術 | 21 | |
腎・泌尿器領域 | 体外衝撃波結石破砕術 | 64 |
尿道形成手術 | 2 | |
腎悪性腫瘍手術 | 35 | |
膀胱悪性腫瘍手術 | 173 | |
前立腺悪性腫瘍手術 | 222 | |
内分泌・代謝・栄養領域 | 甲状腺腫瘍手術 | 293 |
副腎悪性腫瘍手術 | 0 | |
副腎腫瘍手術 | 0 | |
血液・免疫系領域 | 骨髄(造血幹細胞)移植件数 | 15 |
臍帯血移植件数 | 5 | |
婦人科領域 | 子宮筋腫摘出術 | 16 |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出術 | 44 | |
子宮悪性腫瘍手術 | 71 | |
卵巣悪性腫瘍手術 | 51 | |
乳腺領域 | 乳腺悪性腫瘍手術 | 224 |
小児領域 | 小児外科手術 | 274 |
生後1カ月未満の手術件数 | 7 | |
小児の脳炎・髄膜炎患者数 | 14 | |
小児の腸重積 | 8 | |
皮膚・形成外科領域 | 皮膚悪性腫瘍手術 | 123 |
唇顎口蓋裂手術 | 11 | |
精神・神経科領域 | 禁煙指導患者数 | 184 |
眼領域 | 硝子体手術 | 857 |
水晶体手術 | 2,207 | |
緑内障手術 | 370 | |
網膜光凝固術 | 502 | |
斜視手術 | 61 | |
角膜移植術 | 22 | |
耳鼻咽喉領域 | 鼓室形成手術 | 44 |
副鼻腔炎手術 | 0 | |
内視鏡下副鼻腔炎手術 | 138 | |
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 | 7 | |
舌悪性腫瘍手術 | 34 | |
咽頭悪性腫瘍手術 | 51 | |
喉頭悪性腫瘍手術 | 27 | |
麻酔領域 | 麻酔科標榜医による麻酔管理 | 6,001 |
全身麻酔 | 5,616 | |
硬膜外麻酔 | 20 | |
脊椎麻酔 | 595 | |
硬膜外ブロック | 9 | |
放射線診断・治療領域 | 単純CT撮影 | 51,858 |
特殊CT撮影 | 1 | |
MRI撮影 | 20,993 | |
マンモグラフィー検査 | 1,495 | |
放射線治療(定位照射) | 15 | |
放射線治療(IMRT) | 2,349 | |
領 域 | 項 目 名 | 実患者数 |
リハビリ領域 | 心大血管疾患リハビリテーション | 960 |
脳血管疾患等リハビリテーション | 4,327 | |
運動器リハビリテーション | 4,090 | |
呼吸器リハビリテーション | 31 |
※小児の取扱いについて 乳児期、幼児期、学童期とし、13歳未満を対象としています。
(中学生は思春期の為対象外になります)