診療実績
2012年 診療実績
患者さんが当院で診療を受ける際の一つの目安として、1年間の主な診療実績を開示します。
なお、このデータは、東京都医療機関案内サービス「ひまわり」にも掲載されています。
(「保険診療請求データ」に基づいて集計)
※DPCデータから全国統一の定義と形式に基づいた指標「病院指標」はこちら
(データ集計期間:2012年1月1日~2012年12月31日)
掲載日2013年5月24日
領 域 | 項 目 名 | 件 数 |
---|---|---|
心臓血管領域 | 心臓カテーテル検査件数 | 605 |
心臓ペースメーカー植込み件数 | 76 | |
冠動脈バイパス手術 | 37 | |
経皮的冠動脈形成術(PTCA) | 26 | |
経皮的冠動脈血栓吸引術 | 79 | |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 319 | |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 77 | |
弁膜症手術 | 49 | |
開心術 | 202 | |
大動脈瘤切除術 | 69 | |
下肢静脈瘤手術 | 10 | |
呼吸器領域 | 気管支内視鏡件数 | 732 |
肺悪性腫瘍手術 | 5 | |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 266 | |
縦隔腫瘍手術 | 10 | |
消化器領域 | 消化管内視鏡検査件数 | 9,759 |
上部消化管内視鏡的切除術 | 107 | |
下部消化管内視鏡的切除術 | 900 | |
虫垂切除術(乳幼児除く) | 23 | |
食道悪性腫瘍手術 | 23 | |
胃悪性腫瘍手術 | 52 | |
腹腔鏡下胃悪性腫瘍手術 | 11 | |
大腸悪性腫瘍手術 | 73 | |
腹腔鏡下大腸悪性腫瘍手術 | 98 | |
内視鏡的逆行性膵胆管造影件数 | 54 | |
内視鏡的胆道ドレナージ | 295 | |
経皮経肝的胆道ドレナージ件数 | 56 | |
肝癌に対するラジオ波焼灼療法 | 66 | |
肝悪性腫瘍手術 | 26 | |
開腹による胆石症手術 | 28 | |
腹腔鏡下胆石症手術 | 77 | |
胆道悪性腫瘍手術 | 0 | |
膵悪性腫瘍手術 | 56 | |
神経・脳血管領域 | 頸部動脈血栓内膜剥離術 | 7 |
選択的脳血栓・塞栓溶解術 | 0 | |
頭蓋内血腫除去術 | 19 | |
脳動脈瘤根治術 | 38 | |
脳動静脈奇形摘出術 | 6 | |
脳血管内手術 | 35 | |
水頭症手術 | 37 | |
脳腫瘍摘出術 | 73 | |
脊髄腫瘍摘出術 | 11 | |
小児脳外科手術 | 9 | |
筋・骨格系および外傷領域 | アキレス腱断裂手術 | 1 |
骨折観血的手術 | 77 | |
人工股関節置換術 | 85 | |
人工膝関節置換術 | 88 | |
脊椎手術 | 234 | |
椎間板摘出術 | 23 | |
椎間板ヘルニアに対する内視鏡下椎間板摘出術 | 8 | |
軟部悪性腫瘍手術 | 3 | |
骨悪性腫瘍手術 | 0 | |
小児整形外科手術 | 14 | |
腎・泌尿器領域 | 体外衝撃波結石破砕術 | 104 |
尿道形成手術 | 2 | |
腎悪性腫瘍手術 | 27 | |
膀胱悪性腫瘍手術 | 153 | |
前立腺悪性腫瘍手術 | 310 | |
内分泌・代謝・栄養領域 | 甲状腺腫瘍手術 | 212 |
副腎悪性腫瘍手術 | 0 | |
副腎腫瘍手術 | 2 | |
血液・免疫系領域 | 骨髄(造血幹細胞)移植件数 | 13 |
臍帯血移植件数 | 3 | |
婦人科領域 | 子宮筋腫摘出術 | 98 |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出術 | 156 | |
子宮悪性腫瘍手術 | 49 | |
卵巣悪性腫瘍手術 | 49 | |
乳腺領域 | 乳腺悪性腫瘍手術 | 232 |
小児領域 | 小児外科手術 | 295 |
生後1カ月未満の手術件数 | 4 | |
小児の脳炎・髄膜炎患者数 | 21 | |
小児の腸重積 | 7 | |
皮膚・形成外科領域 | 皮膚悪性腫瘍手術 | 76 |
唇顎口蓋裂手術 | 7 | |
精神・神経科領域 | 禁煙指導患者数 | 636 |
眼領域 | 硝子体手術 | 607 |
水晶体手術 | 1,964 | |
緑内障手術 | 243 | |
網膜光凝固術 | 486 | |
斜視手術 | 30 | |
角膜移植術 | 39 | |
耳鼻咽喉領域 | 鼓室形成手術 | 60 |
副鼻腔炎手術 | 72 | |
内視鏡下副鼻腔炎手術 | 67 | |
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 | 2 | |
舌悪性腫瘍手術 | 27 | |
咽頭悪性腫瘍手術 | 11 | |
喉頭悪性腫瘍手術 | 25 | |
麻酔領域 | 麻酔科標榜医による麻酔管理 | 5,256 |
全身麻酔 | 7,164 | |
硬膜外麻酔 | 48 | |
脊椎麻酔 | 563 | |
硬膜外ブロック | 7 | |
放射線診断・治療領域 | 単純CT撮影 | 45,060 |
特殊CT撮影 | 6 | |
MRI撮影 | 14,385 | |
マンモグラフィー検査 | 1,459 | |
放射線治療(定位照射) | 29 | |
放射線治療(IMRT) | 1,600 | |
領 域 | 項 目 名 | 実患者数 |
リハビリ領域 | 心大血管疾患リハビリテーション | 278 |
脳血管疾患等リハビリテーション | 1,440 | |
運動器リハビリテーション | 737 | |
呼吸器リハビリテーション | 9 |
※小児の取扱いについて 乳児期、幼児期、学童期とし、13歳未満を対象としています。
(中学生は思春期の為対象外になります)