診療実績
2011年 診療実績
患者さんが当院で診療を受ける際の一つの目安として、1年間の主な診療実績を開示します。
なお、このデータは、東京都医療機関案内サービス「ひまわり」にも掲載されています。
(「保険診療請求データ」に基づいて集計)
※DPCデータから全国統一の定義と形式に基づいた指標「病院指標」はこちら
(データ集計期間:2011年1月1日~2011年12月31日)
掲載日2012年5月15日
領 域 | 項 目 名 | 件 数 |
---|---|---|
心臓血管領域 | 心臓カテーテル検査件数 | 583 |
心臓ペースメーカー植込み件数 | 53 | |
冠動脈バイパス手術 | 42 | |
経皮的冠動脈形成術(PTCA) | 22 | |
経皮的冠動脈血栓吸引術 | 69 | |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 305 | |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 75 | |
弁膜症手術 | 35 | |
開心術 | 148 | |
大動脈瘤切除術 | 65 | |
下肢静脈瘤手術 | 8 | |
呼吸器領域 | 気管支内視鏡件数 | 754 |
肺悪性腫瘍手術 | 2 | |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 244 | |
縦隔腫瘍手術 | 13 | |
消化器領域 | 消化管内視鏡検査件数 | 9,971 |
上部消化管内視鏡的切除術 | 90 | |
下部消化管内視鏡的切除術 | 1,050 | |
虫垂切除術(乳幼児除く) | 36 | |
食道悪性腫瘍手術 | 27 | |
胃悪性腫瘍手術 | 61 | |
腹腔鏡下胃悪性腫瘍手術 | 10 | |
大腸悪性腫瘍手術 | 69 | |
腹腔鏡下大腸悪性腫瘍手術 | 66 | |
内視鏡的逆行性膵胆管造影件数 | 80 | |
内視鏡的胆道ドレナージ | 501 | |
経皮経肝的胆道ドレナージ件数 | 31 | |
肝癌に対するラジオ波焼灼療法 | 76 | |
肝悪性腫瘍手術 | 48 | |
開腹による胆石症手術 | 50 | |
腹腔鏡下胆石症手術 | 79 | |
胆道悪性腫瘍手術 | 0 | |
膵悪性腫瘍手術 | 49 | |
神経・脳血管領域 | 頸部動脈血栓内膜剥離術 | 9 |
選択的脳血栓・塞栓溶解術 | 0 | |
頭蓋内血腫除去術 | 22 | |
脳動脈瘤根治術 | 36 | |
脳動静脈奇形摘出術 | 0 | |
脳血管内手術 | 35 | |
水頭症手術 | 31 | |
脳腫瘍摘出術 | 73 | |
脊髄腫瘍摘出術 | 7 | |
小児脳外科手術 | 2 | |
筋・骨格系および外傷領域 | アキレス腱断裂手術 | 2 |
骨折観血的手術 | 97 | |
人工股関節置換術 | 85 | |
人工膝関節置換術 | 65 | |
脊椎手術 | 198 | |
椎間板摘出術 | 9 | |
椎間板ヘルニアに対する内視鏡下椎間板摘出術 | 13 | |
軟部悪性腫瘍手術 | 3 | |
骨悪性腫瘍手術 | 1 | |
小児整形外科手術 | 2 | |
腎・泌尿器領域 | 体外衝撃波結石破砕術 | 126 |
尿道形成手術 | 2 | |
腎悪性腫瘍手術 | 19 | |
膀胱悪性腫瘍手術 | 182 | |
前立腺悪性腫瘍手術 | 210 | |
内分泌・代謝・栄養領域 | 甲状腺腫瘍手術 | 228 |
副腎悪性腫瘍手術 | 1 | |
副腎腫瘍手術 | 2 | |
血液・免疫系領域 | 骨髄(造血幹細胞)移植件数 | 12 |
臍帯血移植件数 | 4 | |
婦人科領域 | 子宮筋腫摘出術 | 117 |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出術 | 178 | |
子宮悪性腫瘍手術 | 53 | |
卵巣悪性腫瘍手術 | 48 | |
乳腺領域 | 乳腺悪性腫瘍手術 | 208 |
小児領域 | 小児外科手術 | 44 |
生後1カ月未満の手術件数 | 3 | |
小児の脳炎・髄膜炎患者数 | 44 | |
小児の腸重積 | 13 | |
皮膚・形成外科領域 | 皮膚悪性腫瘍手術 | 78 |
唇顎口蓋裂手術 | 6 | |
精神・神経科領域 | 禁煙指導患者数 | 747 |
眼領域 | 硝子体手術 | 623 |
水晶体手術 | 2,027 | |
緑内障手術 | 206 | |
網膜光凝固術 | 581 | |
斜視手術 | 44 | |
角膜移植術 | 38 | |
耳鼻咽喉領域 | 鼓室形成手術 | 54 |
副鼻腔炎手術 | 90 | |
内視鏡下副鼻腔炎手術 | 82 | |
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 | 4 | |
舌悪性腫瘍手術 | 28 | |
咽頭悪性腫瘍手術 | 17 | |
喉頭悪性腫瘍手術 | 16 | |
麻酔領域 | 麻酔科標榜医による麻酔管理 | 4,987 |
全身麻酔 | 6,666 | |
硬膜外麻酔 | 65 | |
脊椎麻酔 | 530 | |
硬膜外ブロック | 2 | |
放射線診断・治療領域 | 単純CT撮影 | 43,989 |
特殊CT撮影 | 6 | |
MRI撮影 | 14,230 | |
マンモグラフィー検査 | 1,434 | |
放射線治療(定位照射) | 34 | |
放射線治療(IMRT) | 1,068 | |
領 域 | 項 目 名 | 実患者数 |
リハビリ領域 | 心大血管疾患リハビリテーション | 225 |
脳血管疾患等リハビリテーション | 1,406 | |
運動器リハビリテーション | 703 | |
呼吸器リハビリテーション | 10 |
※小児の取扱いについて 乳児期、幼児期、学童期とし、13歳未満を対象としています。
(中学生は思春期の為対象外になります)