診療実績
2015年 診療実績
患者さんが当院で診療を受ける際の一つの目安として、1年間の主な診療実績を開示します。
なお、このデータは、東京都医療機関案内サービス「ひまわり」にも掲載されています。
(「保険診療請求データ」に基づいて集計)
※DPCデータから全国統一の定義と形式に基づいた指標「病院指標」はこちら
(データ集計期間:2015年1月1日~2015年12月31日)
掲載日2016年6月8日
領 域 | 項 目 名 | 件 数 |
---|---|---|
心臓血管領域 | 心臓カテーテル検査件数 | 959 |
心臓ペースメーカー植込み件数 | 54 | |
冠動脈バイパス手術 | 74 | |
経皮的冠動脈形成術(PTCA) | 27 | |
経皮的冠動脈血栓吸引術 | 85 | |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 327 | |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 146 | |
弁膜症手術 | 54 | |
開心術 | 238 | |
大動脈瘤切除術 | 74 | |
下肢静脈瘤手術 | 24 | |
呼吸器領域 | 気管支内視鏡件数 | 661 |
肺悪性腫瘍手術 | 14 | |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 245 | |
縦隔腫瘍手術 | 5 | |
消化器領域 | 消化管内視鏡検査件数 | 8,937 |
上部消化管内視鏡的切除術 | 141 | |
下部消化管内視鏡的切除術 | 821 | |
虫垂切除術(乳幼児除く) | 12 | |
食道悪性腫瘍手術 | 15 | |
胃悪性腫瘍手術 | 48 | |
腹腔鏡下胃悪性腫瘍手術 | 28 | |
大腸悪性腫瘍手術 | 51 | |
腹腔鏡下大腸悪性腫瘍手術 | 153 | |
内視鏡的逆行性膵胆管造影件数 | 81 | |
内視鏡的胆道ドレナージ | 312 | |
経皮経肝的胆道ドレナージ件数 | 2 | |
肝癌に対するラジオ波焼灼療法 | 97 | |
肝悪性腫瘍手術 | 23 | |
開腹による胆石症手術 | 25 | |
腹腔鏡下胆石症手術 | 30 | |
胆道悪性腫瘍手術 | 2 | |
膵悪性腫瘍手術 | 107 | |
神経・脳血管領域 | 頸部動脈血栓内膜剥離術 | 5 |
選択的脳血栓・塞栓溶解術 | 0 | |
頭蓋内血腫除去術 | 17 | |
脳動脈瘤根治術 | 35 | |
脳動静脈奇形摘出術 | 3 | |
脳血管内手術 | 36 | |
水頭症手術 | 46 | |
脳腫瘍摘出術 | 149 | |
脊髄腫瘍摘出術 | 11 | |
小児脳外科手術 | 4 | |
筋・骨格系および外傷領域 | アキレス腱断裂手術 | 2 |
骨折観血的手術 | 128 | |
人工股関節置換術 | 75 | |
人工膝関節置換術 | 74 | |
脊椎手術 | 255 | |
椎間板摘出術 | 15 | |
椎間板ヘルニアに対する内視鏡下椎間板摘出術 | 4 | |
軟部悪性腫瘍手術 | 20 | |
骨悪性腫瘍手術 | 6 | |
小児整形外科手術 | 19 | |
腎・泌尿器領域 | 体外衝撃波結石破砕術 | 73 |
尿道形成手術 | 0 | |
腎悪性腫瘍手術 | 29 | |
膀胱悪性腫瘍手術 | 153 | |
前立腺悪性腫瘍手術 | 243 | |
内分泌・代謝・栄養領域 | 甲状腺腫瘍手術 | 261 |
副腎悪性腫瘍手術 | 0 | |
副腎腫瘍手術 | 1 | |
血液・免疫系領域 | 骨髄(造血幹細胞)移植件数 | 7 |
臍帯血移植件数 | 2 | |
婦人科領域 | 子宮筋腫摘出術 | 63 |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出術 | 65 | |
子宮悪性腫瘍手術 | 50 | |
卵巣悪性腫瘍手術 | 38 | |
乳腺領域 | 乳腺悪性腫瘍手術 | 259 |
小児領域 | 小児外科手術 | 302 |
生後1カ月未満の手術件数 | 9 | |
小児の脳炎・髄膜炎患者数 | 19 | |
小児の腸重積 | 9 | |
皮膚・形成外科領域 | 皮膚悪性腫瘍手術 | 107 |
唇顎口蓋裂手術 | 10 | |
精神・神経科領域 | 禁煙指導患者数 | 245 |
眼領域 | 硝子体手術 | 651 |
水晶体手術 | 2,062 | |
緑内障手術 | 219 | |
網膜光凝固術 | 324 | |
斜視手術 | 58 | |
角膜移植術 | 36 | |
耳鼻咽喉領域 | 鼓室形成手術 | 50 |
副鼻腔炎手術 | 2 | |
内視鏡下副鼻腔炎手術 | 0 | |
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 | 8 | |
舌悪性腫瘍手術 | 21 | |
咽頭悪性腫瘍手術 | 22 | |
喉頭悪性腫瘍手術 | 28 | |
麻酔領域 | 麻酔科標榜医による麻酔管理 | 5,498 |
全身麻酔 | 7,189 | |
硬膜外麻酔 | 32 | |
脊椎麻酔 | 473 | |
硬膜外ブロック | 46 | |
放射線診断・治療領域 | 単純CT撮影 | 48,925 |
特殊CT撮影 | 7 | |
MRI撮影 | 15,415 | |
マンモグラフィー検査 | 1,801 | |
放射線治療(定位照射) | 31 | |
放射線治療(IMRT) | 2,286 | |
領 域 | 項 目 名 | 実患者数 |
リハビリ領域 | 心大血管疾患リハビリテーション | 527 |
脳血管疾患等リハビリテーション | 1,855 | |
運動器リハビリテーション | 1,085 | |
呼吸器リハビリテーション | 3 |
※小児の取扱いについて 乳児期、幼児期、学童期とし、13歳未満を対象としています。
(中学生は思春期の為対象外になります)