診療実績
2016年 診療実績
患者さんが当院で診療を受ける際の一つの目安として、1年間の主な診療実績を開示します。
なお、このデータは、東京都医療機関案内サービス「ひまわり」にも掲載されています。
(「保険診療請求データ」に基づいて集計)
※DPCデータから全国統一の定義と形式に基づいた指標「病院指標」はこちら
(データ集計期間:2016年1月1日~2016年12月31日)
掲載日2017年7月4日
| 領 域 | 項 目 名 | 件 数 |
|---|---|---|
| 心臓血管領域 | 心臓カテーテル検査件数 | 906 |
| 心臓ペースメーカー植込み件数 | 82 | |
| 冠動脈バイパス手術 | 65 | |
| 経皮的冠動脈形成術(PTCA) | 24 | |
| 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 73 | |
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 332 | |
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 19 | |
| 弁膜症手術 | 49 | |
| 開心術 | 202 | |
| 大動脈瘤切除術 | 58 | |
| 下肢静脈瘤手術 | 28 | |
| 呼吸器領域 | 気管支内視鏡件数 | 654 |
| 肺悪性腫瘍手術 | 2 | |
| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 261 | |
| 縦隔腫瘍手術 | 1 | |
| 消化器領域 | 消化管内視鏡検査件数 | 9,222 |
| 上部消化管内視鏡的切除術 | 118 | |
| 下部消化管内視鏡的切除術 | 2,082 | |
| 虫垂切除術(乳幼児除く) | 16 | |
| 食道悪性腫瘍手術 | 13 | |
| 胃悪性腫瘍手術 | 49 | |
| 腹腔鏡下胃悪性腫瘍手術 | 28 | |
| 大腸悪性腫瘍手術 | 51 | |
| 腹腔鏡下大腸悪性腫瘍手術 | 144 | |
| 内視鏡的逆行性膵胆管造影件数 | 71 | |
| 内視鏡的胆道ドレナージ | 274 | |
| 経皮経肝的胆道ドレナージ件数 | 0 | |
| 肝癌に対するラジオ波焼灼療法 | 88 | |
| 肝悪性腫瘍手術 | 32 | |
| 開腹による胆石症手術 | 12 | |
| 腹腔鏡下胆石症手術 | 53 | |
| 胆道悪性腫瘍手術 | 1 | |
| 膵悪性腫瘍手術 | 113 | |
| 神経・脳血管領域 | 頸部動脈血栓内膜剥離術 | 1 |
| 選択的脳血栓・塞栓溶解術 | 3 | |
| 頭蓋内血腫除去術 | 32 | |
| 脳動脈瘤根治術 | 34 | |
| 脳動静脈奇形摘出術 | 1 | |
| 脳血管内手術 | 33 | |
| 水頭症手術 | 36 | |
| 脳腫瘍摘出術 | 195 | |
| 脊髄腫瘍摘出術 | 12 | |
| 小児脳外科手術 | 4 | |
| 筋・骨格系および外傷領域 | アキレス腱断裂手術 | 2 |
| 骨折観血的手術 | 136 | |
| 人工股関節置換術 | 83 | |
| 人工膝関節置換術 | 91 | |
| 脊椎手術 | 243 | |
| 椎間板摘出術 | 9 | |
| 椎間板ヘルニアに対する内視鏡下椎間板摘出術 | 7 | |
| 軟部悪性腫瘍手術 | 15 | |
| 骨悪性腫瘍手術 | 7 | |
| 小児整形外科手術 | 35 | |
| 腎・泌尿器領域 | 体外衝撃波結石破砕術 | 93 |
| 尿道形成手術 | 1 | |
| 腎悪性腫瘍手術 | 35 | |
| 膀胱悪性腫瘍手術 | 142 | |
| 前立腺悪性腫瘍手術 | 288 | |
| 内分泌・代謝・栄養領域 | 甲状腺腫瘍手術 | 287 |
| 副腎悪性腫瘍手術 | 1 | |
| 副腎腫瘍手術 | 0 | |
| 血液・免疫系領域 | 骨髄(造血幹細胞)移植件数 | 8 |
| 臍帯血移植件数 | 0 | |
| 婦人科領域 | 子宮筋腫摘出術 | 32 |
| 腹腔鏡下子宮筋腫摘出術 | 88 | |
| 子宮悪性腫瘍手術 | 57 | |
| 卵巣悪性腫瘍手術 | 52 | |
| 乳腺領域 | 乳腺悪性腫瘍手術 | 266 |
| 小児領域 | 小児外科手術 | 4 |
| 生後1カ月未満の手術件数 | 2 | |
| 小児の脳炎・髄膜炎患者数 | 5 | |
| 小児の腸重積 | 4 | |
| 皮膚・形成外科領域 | 皮膚悪性腫瘍手術 | 116 |
| 唇顎口蓋裂手術 | 5 | |
| 精神・神経科領域 | 禁煙指導患者数 | 188 |
| 眼領域 | 硝子体手術 | 661 |
| 水晶体手術 | 2,149 | |
| 緑内障手術 | 323 | |
| 網膜光凝固術 | 413 | |
| 斜視手術 | 47 | |
| 角膜移植術 | 28 | |
| 耳鼻咽喉領域 | 鼓室形成手術 | 50 |
| 副鼻腔炎手術 | 2 | |
| 内視鏡下副鼻腔炎手術 | 139 | |
| 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 | 1 | |
| 舌悪性腫瘍手術 | 30 | |
| 咽頭悪性腫瘍手術 | 32 | |
| 喉頭悪性腫瘍手術 | 46 | |
| 麻酔領域 | 麻酔科標榜医による麻酔管理 | 5,982 |
| 全身麻酔 | 7,975 | |
| 硬膜外麻酔 | 33 | |
| 脊椎麻酔 | 505 | |
| 硬膜外ブロック | 59 | |
| 放射線診断・治療領域 | 単純CT撮影 | 51,445 |
| 特殊CT撮影 | 2 | |
| MRI撮影 | 16,733 | |
| マンモグラフィー検査 | 1,729 | |
| 放射線治療(定位照射) | 16 | |
| 放射線治療(IMRT) | 1,739 | |
| 領 域 | 項 目 名 | 実患者数 |
| リハビリ領域 | 心大血管疾患リハビリテーション | 553 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション | 1,992 | |
| 運動器リハビリテーション | 1,297 | |
| 呼吸器リハビリテーション | 18 |
※小児の取扱いについて 乳児期、幼児期、学童期とし、13歳未満を対象としています。
(中学生は思春期の為対象外になります)
