予約状況
予約状況カレンダー
2025年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | ||||||
2 休 | 3 休 | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 休 |
9 休 | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 休 | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 休 |
23 休 | 24 休 | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
30 休 |
2025年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 △ | 3 △ | 4 △ | 5 × | 6 △ | |
7 休 | 8 △ | 9 △ | 10 △ | 11 △ | 12 × | 13 休 |
14 休 | 15 △ | 16 △ | 17 △ | 18 △ | 19 × | 20 △ |
21 休 | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 × |
28 休 | 29 休 | 30 休 | 31 休 |
2026年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 休 | 3 休 | ||||
4 休 | 5 休 | 6 ○ | 7 ○ | 8 × | 9 ○ | 10 休 |
11 休 | 12 休 | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ |
18 休 | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 休 |
25 休 | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | 31 × |
【記号説明】
○ | 予約可能。空き枠も余裕がございます。 |
---|---|
△ | 残りわずかのため、お早めにお問合せください。 |
× | 申し訳ございません、満員です。 |
- | 予約受付期間終了。ただし、お急ぎの方はご連絡ください。 予約状況によってはご予約可能な場合もございます。 |
休 | 日曜祝祭日、第二、第四土曜日、年末年始(12月29日~1月3日)、 創立記念日(4月第三土曜)、その他病院が定めた日 |
- ご予約