
-

8:00~11:00
備考欄参照
13:00~14:30
8:00~11:00
- 午後の初診は紹介患者のみ、但し月曜に限り午前の初診も紹介患者のみ受付
月曜の午前午後の初診は、休診

- 本館外来棟2階案内図はこちら
| 年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 月別内訳 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
| 総手術件数※ | 831 | 860 | 942 | 72 | 72 | 86 | 77 | 85 | 78 | 75 | 83 | 84 | 84 | 66 | 80 |
| 良性 | 536 | 528 | 553 | 44 | 49 | 47 | 46 | 43 | 47 | 45 | 52 | 46 | 53 | 37 | 44 |
| 悪性 | 95 | 138 | 122 | 10 | 11 | 12 | 10 | 7 | 15 | 9 | 9 | 8 | 5 | 13 | 13 |
| 産科 | 200 | 192 | 267 | 18 | 12 | 27 | 21 | 35 | 16 | 21 | 22 | 30 | 26 | 16 | 23 |
| 腹腔鏡手術 | 391 | 375 | 385 | 26 | 31 | 34 | 36 | 37 | 32 | 30 | 34 | 34 | 34 | 24 | 33 |
| 子宮鏡手術 | 62 | 60 | 44 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 |
※円錐切除術(リープ法)や子宮内容清掃術は除く



