臨床研究の情報公開文書
診療記録や残余検体を用いた臨床研究に関する情報公開
現在、下記の表にあるような過去に当院で診療を受けていただいた患者さんのデータを利用した臨床研究(レトロスペクティブ研究)を計画しております。本臨床研究では、患者さんの名前や個人を特定できるようなデータが公表されることはありません。何かご不明な点がございましたら、担当医にお尋ね下さい。これらの研究計画は「東京医科大学医学倫理委員会」で既に承認され、学長の許可を得ています。
放射線科
承認年月日 | 研究課題 | 担当者 | 承認番号 |
---|---|---|---|
2020年4月2日 | 膵嚢胞性成分を有する腫瘤性病変のCT画像におけるテクスチャ解析の有用性の検討(468KB) | 勇内山 大介 | T2020 -0001 |
2020年4月7日 | 局所進行上顎洞扁平上皮癌に対する化学放射線療法と放射線手術併用療法の生存率に関する比較(485KB) | 勇内山 大介 | T2019 -0262 |
2020年3月19日 | 切除不能甲状腺癌に対する放射線治療の臨床成績(160KB) | 三上 隆二 | T2019 -0241 |
2020年1月27日 | whole-body diffusion-weighted MRI (WB-DWI) によるRa-223治療効果判定の検討(150KB) | 吉村 真奈 | T2019 -0183 |
2019年10月17日 | 内科的手術不能例、手術拒否例における臨床病期I期の非小細胞肺癌に対する強度変調放射線治療の有効性と予後規定因子(143KB) | 糸永 知広 | SH4121 |
2019年10月3日 | 自由呼吸下での拡散強調画像解析が各指標へ与える影響の検討(530KB) | 齋藤 和博 | T2019 -0084 |
2019年9月25日 | 人工知能を用いた放射線肺臓炎のリスク因子の検討(11KB) | 糸永 知広 | T2019 -0080 |
2019年8月24日 | Dual Energy CTを用いた腹部臓器の線維化評価の検討(166KB) | 小久保 玲志 | T2019 -0063 |
2019年6月28日 | 機械学習による 123I-FP-CIT (DATSCAN)SPECT の診断支援の検討(107KB) | 吉村 真奈 | T2019 -0037 |
2019年3月1日 | 冠動脈CTにおけるβブロッカー投与による心機能への影響(121KB) | 齋藤 和博 | T2019 -0061 |
2018年5月28日 | 進行頭頸部癌患者におけるCTによる治療前の栄養状態の評価と生命予後への影響の検討(99KB) | 勇内山 大介 | 4112 |
2018年5月28日 | MRI所見と切除検体との比較による膵実質線維化に関する後方視的評価(108KB) | 勇内山 大介 | 4111 |
※各研究課題の詳細は、PDF形式でご覧になれます。