100	小児科・思春期科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	24	0.00	41.46	4.17%	0.00						
100	小児科・思春期科	2	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	14	0.00	58.14	0.00%	0.00						
100	小児科・思春期科	3	K7151	腸重積症整復術（非観血的なもの）	-	-	-	-	-						
100	小児科・思春期科	4	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
100	小児科・思春期科	5	K6335	鼠径ヘルニア手術	-	-	-	-	-						
110	乳腺科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	191	1.08	3.23	0.00%	55.64						
110	乳腺科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	84	1.17	5.32	0.00%	65.32						
110	乳腺科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	46	1.07	6.63	0.00%	60.02						
110	乳腺科	4	K4764	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う））	34	1.06	6.03	0.00%	58.35						
110	乳腺科	5	K4768	乳腺悪性腫瘍手術（乳輪温存乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	18	1.06	6.89	0.00%	46.83						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（膝） etc.	178	2.97	20.29	3.93%	70.60						
120	整形外科	2	K082-7	人工股関節置換術（手術支援装置を用いる）	77	2.40	17.91	1.30%	67.75						
120	整形外科	3	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯）	68	1.07	9.46	0.00%	29.72						
120	整形外科	4	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓切除）	53	4.02	21.51	13.21%	73.38						
120	整形外科	5	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	46	5.46	20.57	47.83%	69.39						
130	形成外科	1	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹） etc.	31	1.29	3.90	0.00%	54.32						
130	形成外科	2	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	26	0.31	1.23	0.00%	34.92						
130	形成外科	3	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	20	0.00	1.10	0.00%	61.55						
130	形成外科	4	K0053	皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４?以上） etc.	18	0.67	2.00	0.00%	29.39						
130	形成外科	5	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	18	0.22	1.61	0.00%	44.67						
150	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	201	4.94	23.41	7.96%	50.74						
150	脳神経外科	2	K160-2	頭蓋内微小血管減圧術	26	1.08	9.54	0.00%	56.19						
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	23	0.83	13.26	8.70%	59.09						
150	脳神経外科	4	K151-2	広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術	15	3.93	35.33	6.67%	44.20						
150	脳神経外科	5	K169-2	内視鏡下脳腫瘍生検術	10	5.70	40.40	20.00%	54.00						
160	呼吸器外科・甲状腺外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	110	1.53	8.54	0.00%	67.79						
160	呼吸器外科・甲状腺外科	2	K4633	甲状腺悪性腫瘍手術（全摘及び亜全摘・頸部外側区域郭清を伴わない）	106	1.63	5.03	0.00%	54.20						
160	呼吸器外科・甲状腺外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除） etc.	94	1.34	7.12	0.00%	69.71						
160	呼吸器外科・甲状腺外科	4	K462	バセドウ甲状腺全摘（亜全摘）術（両葉）	57	2.23	5.47	0.00%	40.61						
160	呼吸器外科・甲状腺外科	5	K502	縦隔腫瘍、胸腺摘出術	41	1.39	5.42	0.00%	59.17						
170	心臓血管外科	1	K560-22ﾆ	オープン型ステントグラフト内挿術（上行・弓部同時、その他）	47	4.79	25.26	8.51%	66.30						
170	心臓血管外科	2	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	31	3.00	10.00	3.23%	75.26						
170	心臓血管外科	3	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	25	4.08	14.68	8.00%	68.80						
170	心臓血管外科	4	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	16	5.06	20.81	0.00%	67.81						
170	心臓血管外科	5	K592-2	肺動脈血栓内膜摘除術	16	8.69	22.69	0.00%	59.63						
220	産科・婦人科	1	K867	子宮頸部（腟部）切除術	102	1.01	1.00	0.00%	40.34						
220	産科・婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの） etc.	100	0.98	4.11	0.00%	39.32						
220	産科・婦人科	3	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合） etc.	98	1.19	4.30	0.00%	48.02						
220	産科・婦人科	4	K872-2	腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術	89	1.02	4.45	0.00%	38.12						
220	産科・婦人科	5	K877	子宮全摘術	47	1.28	6.47	0.00%	46.09						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	1,667	0.01	1.00	0.00%	73.66						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	578	0.36	2.63	0.00%	63.37						
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	237	0.17	2.16	0.00%	63.18						
230	眼科	4	K2683	緑内障手術（濾過手術）	190	0.55	2.32	0.00%	67.29						
230	眼科	5	K275	網膜復位術	112	0.34	2.46	0.00%	43.82						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	K328	人工内耳植込術	50	1.04	3.24	0.00%	40.28						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	47	1.11	1.96	0.00%	52.28						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	K4571	耳下腺腫瘍摘出術（耳下腺浅葉摘出術）	44	1.11	5.84	0.00%	55.23						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	K374-2	鏡視下咽頭悪性腫瘍手術（軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。） etc.	40	1.65	12.98	0.00%	65.70						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	36	1.14	1.50	0.00%	46.89						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	78	0.14	3.37	0.00%	68.38						
300	皮膚科	2	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	19	0.05	1.21	0.00%	50.42						
300	皮膚科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	16	0.00	1.19	0.00%	49.13						
300	皮膚科	4	K0053	皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４?以上） etc.	15	0.27	1.60	0.00%	49.80						
300	皮膚科	5	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６?以上、１２?未満） etc.	15	0.27	1.87	0.00%	43.07						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	144	1.70	4.63	0.00%	70.97						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	94	1.16	9.71	0.00%	67.46						
310	泌尿器科	3	K007-2	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	50	1.08	1.04	0.00%	71.26						
310	泌尿器科	4	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	47	1.57	3.28	0.00%	66.21						
310	泌尿器科	5	K773-51	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術支援機器・７センチ以下）	28	1.00	7.11	0.00%	60.68						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	335	1.81	2.91	0.30%	66.70						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	161	1.67	2.59	1.24%	70.52						
350	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	118	1.91	3.20	2.54%	75.69						
350	循環器内科	4	K570-3	経皮的肺動脈形成術	65	4.25	3.63	3.08%	58.62						
350	循環器内科	5	K555-22	経カテーテル弁置換術（経皮的大動脈弁置換術）	64	6.22	11.41	9.38%	84.44						
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	23	12.78	9.83	4.35%	66.91						
410	腎臓内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	3	K5481	経皮的冠動脈形成術（高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K775	経皮的腎（腎盂）瘻造設術	-	-	-	-	-						
460	救急医学科	1	K386	気管切開術	48	11.54	19.13	83.33%	71.63						
460	救急医学科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
460	救急医学科	3	K533-2	内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術	-	-	-	-	-						
460	救急医学科	4	K046-3	一時的創外固定骨折治療術	-	-	-	-	-						
460	救急医学科	5	K6021	経皮的心肺補助法（初日）	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	378	2.82	4.91	1.59%	67.29						
500	消化器内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	229	1.17	1.63	0.00%	69.61						
500	消化器内科	3	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	115	1.48	3.55	0.00%	60.77						
500	消化器内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	106	2.07	6.48	0.94%	70.06						
500	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	94	1.05	4.49	0.00%	72.10						
510	消化器外科・小児外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合） etc.	115	3.34	11.83	0.00%	68.64						
510	消化器外科・小児外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	88	1.11	1.72	0.00%	48.68						
510	消化器外科・小児外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	80	1.29	3.61	0.00%	56.34						
510	消化器外科・小児外科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	76	1.03	5.45	1.32%	66.39						
510	消化器外科・小児外科	5	K703-22	腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術（リンパ節等伴う腫瘍切除術）（通則１８）	54	2.94	19.98	1.85%	64.67						
