011	高齢診療科	1	01021xxxxx0xxx	認知症-処置1:なし	39	4.54	13.68	0.00%	71.08						
011	高齢診療科	2	010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	25	19.80	16.94	24.00%	83.28						
011	高齢診療科	3	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:Ｂあり	25	9.16	12.23	0.00%	83.92						
011	高齢診療科	4	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	24	19.79	16.89	20.83%	84.96						
011	高齢診療科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	16	22.06	20.78	31.25%	86.94						
017	臨床検査医学科	1	130170xxxxxxxx	血友病	21	8.14	10.82	0.00%	52.00						
017	臨床検査医学科	2	130160xxxxx0xx	後天性免疫不全症候群-処置2:なし	16	28.00	21.02	0.00%	36.69						
017	臨床検査医学科	3	130130xxxxx0xx	凝固異常（その他）-処置2:なし	12	3.67	11.17	0.00%	50.83						
017	臨床検査医学科	4	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:３あり	-	-	14.89	-	-						
017	臨床検査医学科	5	130130xxxxx1xx	凝固異常（その他）-処置2:１あり	-	-	31.65	-	-						
100	小児科・思春期科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）-手術なし-処置2:なし	171	9.92	6.11	0.58%	0.00						
100	小児科・思春期科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー-処置1:あり	170	1.18	2.10	0.00%	4.20						
100	小児科・思春期科	3	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）-手術なし-処置2:１あり	116	14.35	10.60	0.86%	0.00						
100	小児科・思春期科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	81	7.59	6.22	0.00%	2.21						
100	小児科・思春期科	5	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）-手術なし-処置2:なし	74	6.92	5.61	0.00%	6.04						
110	乳腺科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし	191	8.14	9.77	0.00%	61.14						
110	乳腺科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	190	5.30	5.50	0.00%	55.49						
110	乳腺科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:４あり	102	2.00	3.64	0.00%	52.77						
110	乳腺科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:８あり-副病:なし	38	2.00	3.58	0.00%	58.55						
110	乳腺科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:なし	16	7.69	9.75	6.25%	55.75						
120	整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）-腱縫合術等	100	10.08	12.71	0.00%	34.36						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	98	25.17	21.38	1.02%	73.83						
120	整形外科	3	070230xx97xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-その他の手術あり	66	5.05	6.56	0.00%	73.59						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	63	20.98	18.76	6.35%	65.32						
120	整形外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-手術あり-処置1:なし	49	5.25	4.65	0.00%	48.20						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-手術あり-処置1:なし	74	4.27	4.65	0.00%	47.76						
130	形成外科	2	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:あり	27	12.44	14.76	0.00%	44.89						
130	形成外科	3	070590xx99x0xx	血管腫、リンパ管腫-手術なし-処置2:なし	24	10.38	5.73	0.00%	0.00						
130	形成外科	4	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）-眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）等-処置1:なし	24	6.13	5.98	0.00%	48.71						
130	形成外科	5	020230xx97x0xx	眼瞼下垂-手術あり-処置2:なし	22	2.09	2.74	0.00%	64.55						
150	脳神経外科	1	010010xx03x00x	脳腫瘍-頭蓋内腫瘍摘出術等-処置2:なし-副病:なし	160	24.31	19.89	4.38%	47.94						
150	脳神経外科	2	010010xx991xxx	脳腫瘍-手術なし-処置1:あり	94	4.03	4.83	0.00%	48.43						
150	脳神経外科	3	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり	34	2.65	2.86	0.00%	61.97						
150	脳神経外科	4	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤-脳血管内手術-処置2:なし	25	8.88	8.63	0.00%	58.20						
150	脳神経外科	5	010070xx9910xx	脳血管障害-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	23	2.44	3.23	0.00%	68.13						
160	呼吸器外科・甲状腺外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍-肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等-処置2:なし	244	9.91	9.82	0.00%	69.07						
160	呼吸器外科・甲状腺外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	182	2.41	3.03	0.00%	74.30						
160	呼吸器外科・甲状腺外科	3	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍-甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等-処置1:なし	148	8.01	7.90	0.00%	53.96						
160	呼吸器外科・甲状腺外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし	124	6.39	8.16	0.00%	68.39						
160	呼吸器外科・甲状腺外科	5	100140xx97xxxx	甲状腺機能亢進症-手術あり	57	8.70	8.77	0.00%	40.61						
170	心臓血管外科	1	050161xx01x1xx	大動脈解離-大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等-処置2:１あり	40	34.50	29.35	12.50%	61.08						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:１あり	38	25.34	20.84	7.89%	68.24						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置2:なし	37	11.89	10.18	2.70%	75.27						
170	心臓血管外科	4	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等-処置2:１あり	31	26.10	27.01	3.23%	70.81						
170	心臓血管外科	5	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	31	6.32	7.58	0.00%	76.68						
220	産科・婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	177	6.07	5.88	0.00%	42.17						
220	産科・婦人科	2	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部（腟部）切除術等	97	3.00	2.92	0.00%	39.72						
220	産科・婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	87	6.09	5.97	0.00%	38.87						
220	産科・婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	82	4.28	4.07	0.00%	57.34						
220	産科・婦人科	5	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置2:３あり-副病:なし	79	4.11	4.12	0.00%	62.00						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	1,660	2.02	2.49	0.00%	73.75						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離-手術あり-片眼	389	3.84	7.53	0.00%	54.08						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性-手術あり-処置1:あり-処置2:なし	211	3.72	5.47	0.00%	68.18						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患-手術あり-片眼	204	3.38	4.83	0.00%	64.67						
230	眼科	5	020220xx01xxx0	緑内障-緑内障手術　濾過手術-片眼	188	3.87	8.69	0.00%	67.47						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	03001xxx99x70x	頭頸部悪性腫瘍-手術なし-処置2:７あり-副病:なし	196	4.46	6.52	1.02%	63.48						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍-手術なし-処置2:３あり	149	19.14	26.52	0.67%	59.27						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍-手術あり	104	7.54	6.68	0.00%	52.73						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍-頸部悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし	77	11.55	12.45	0.00%	63.92						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	76	3.74	5.84	0.00%	48.84						
280	脳神経内科	1	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー-処置2:４あり-副病:なし	26	11.19	15.45	3.85%	42.62						
280	脳神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	14	19.21	16.89	7.14%	61.07						
280	脳神経内科	3	010090xxxxx0xx	多発性硬化症-処置2:なし	14	10.79	11.75	0.00%	35.57						
280	脳神経内科	4	010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	12	13.17	16.94	0.00%	62.17						
280	脳神経内科	5	010130xx99x4xx	重症筋無力症-手術なし-処置2:４あり	12	17.50	15.11	0.00%	64.25						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし	72	4.14	6.92	0.00%	70.57						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等-処置1:なし	39	2.64	3.77	0.00%	53.67						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし	27	11.74	12.98	0.00%	63.89						
300	皮膚科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-手術あり-処置1:なし	17	2.35	4.65	0.00%	47.88						
300	皮膚科	5	080005xx01x0xx	黒色腫-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし	16	14.69	11.59	0.00%	62.31						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	296	2.98	2.45	0.00%	69.52						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等	93	11.75	11.11	0.00%	67.42						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	84	7.79	6.81	0.00%	72.14						
310	泌尿器科	4	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	59	6.64	6.75	0.00%	69.19						
310	泌尿器科	5	110080xx9905xx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:５あり	51	5.59	8.27	0.00%	67.69						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	118	2.26	3.03	0.00%	69.93						
340	呼吸器内科	2	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:あり	42	11.88	13.08	2.38%	69.05						
340	呼吸器内科	3	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:５あり	42	11.14	18.72	0.00%	73.86						
340	呼吸器内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	31	17.77	16.40	12.90%	79.87						
340	呼吸器内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎-処置1:なし-処置2:なし	25	12.32	18.68	4.00%	74.08						
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし	370	4.75	4.47	0.00%	65.37						
350	循環器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり	301	2.02	2.02	0.00%	51.30						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	210	4.71	4.18	0.95%	70.09						
350	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし	78	3.09	3.07	0.00%	72.15						
350	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患-動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし	77	4.51	5.15	0.00%	74.68						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	77	7.44	11.35	2.60%	56.75						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:１あり	44	10.68	13.75	4.55%	66.41						
410	腎臓内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:あり	34	4.50	6.01	0.00%	42.35						
410	腎臓内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置2:なし-副病:なし	13	6.46	7.38	0.00%	67.15						
410	腎臓内科	5	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群-手術なし-処置2:３あり	-	-	4.97	-	-						
460	救急医学科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）-処置2:なし-副病:なし	64	2.30	3.58	7.81%	29.08						
460	救急医学科	2	010310xx97x1xx	脳の障害（その他）-手術あり-処置2:あり	14	28.00	47.46	85.71%	72.64						
460	救急医学科	3	180010x0xxx4xx	敗血症（1歳以上）-処置2:４あり	14	48.14	37.05	35.71%	72.43						
460	救急医学科	4	050210xx9902xx	徐脈性不整脈-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり	13	14.92	14.10	23.08%	73.92						
460	救急医学科	5	010040x197x1xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）-その他の手術あり-処置2:あり	12	25.42	45.95	91.67%	65.08						
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:４あり	45	8.04	8.65	0.00%	68.98						
480	血液内科	2	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:Ｂあり	45	10.82	12.23	0.00%	69.11						
480	血液内科	3	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:６あり	31	10.39	15.67	0.00%	57.77						
480	血液内科	4	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:なし	21	12.05	8.86	9.52%	67.95						
480	血液内科	5	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置2:５あり-副病:なし	20	26.60	27.53	5.00%	63.00						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	392	7.70	8.88	0.00%	69.57						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	260	3.39	2.57	0.00%	68.48						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	102	6.41	7.45	0.00%	71.62						
500	消化器内科	4	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	101	3.18	4.08	0.00%	66.13						
500	消化器内科	5	060360xx03x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。）、自己免疫性膵炎、膵石症-膵結石手術　経十二指腸乳頭によるもの等-処置2:なし	98	5.43	5.29	0.00%	62.33						
510	消化器外科・小児外科	1	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし	105	15.27	14.81	0.00%	69.24						
510	消化器外科・小児外科	2	06007xxx010xxx	膵臓、脾臓の腫瘍-膵頭部腫瘍切除術等-処置1:なし	103	23.80	27.83	0.97%	66.67						
510	消化器外科・小児外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし	74	5.99	7.05	0.00%	56.72						
510	消化器外科・小児外科	4	06007xxx020xxx	膵臓、脾臓の腫瘍-膵体尾部腫瘍切除術　膵尾部切除術の場合等-処置1:なし	63	20.48	20.92	3.17%	61.48						
510	消化器外科・小児外科	5	06007xxx9905xx	膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:５あり	63	5.08	6.74	0.00%	65.94						
530	糖尿病・代謝・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	105	11.79	13.77	0.00%	62.02						
530	糖尿病・代謝・内分泌内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡-処置2:なし-副病:なし	29	11.52	13.07	0.00%	49.38						
530	糖尿病・代謝・内分泌内科	3	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	27	4.59	5.35	0.00%	51.89						
530	糖尿病・代謝・内分泌内科	4	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	18	14.83	12.60	0.00%	48.22						
530	糖尿病・代謝・内分泌内科	5	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍-手術なし-処置1:あり	-	-	3.88	-	-						
570	リウマチ・膠原病内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-処置2:なし-副病:なし	43	15.42	14.93	2.33%	55.58						
570	リウマチ・膠原病内科	2	070560xxxxx90x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-処置2:９あり-副病:なし	19	28.63	22.02	0.00%	58.21						
570	リウマチ・膠原病内科	3	130111xxxxx00x	アレルギー性紫斑病-処置2:なし-副病:なし	-	-	10.49	-	-						
570	リウマチ・膠原病内科	4	070470xx99x0xx	関節リウマチ-手術なし-処置2:なし	-	-	15.00	-	-						
570	リウマチ・膠原病内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	-	-	16.40	-	-						
