480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	47	11.04	10.66	0.00	64.81						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	27	39.33	37.46	0.00	54.85						
480	血液内科	3	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	24	18.67	19.92	0.00	48.63						
480	血液内科	4	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２６あり	17	9.88	13.91	0.00	64.18						
480	血液内科	5	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２３あり	12	8.33	15.64	0.00	58.92						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	76	2.64	3.30	0.00	66.86						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	58	15.10	18.42	5.17	68.66						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	50	7.88	9.07	0.00	72.82						
340	呼吸器内科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	31	9.77	19.34	0.00	67.97						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	21	16.14	13.12	28.57	70.57						
350	循環器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	333	2.11	2.03	0.00	50.57						
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	228	4.71	4.79	0.44	60.07						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	171	4.51	4.36	0.00	68.34						
350	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	75	3.36	3.06	0.00	67.88						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	75	9.63	10.24	5.33	77.28						
530	糖尿病・代謝・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	154	13.34	14.41	0.00	62.66						
530	糖尿病・代謝・内分泌内科	2	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	30	4.13	6.66	0.00	49.87						
530	糖尿病・代謝・内分泌内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	14.93	13.25	7.41	47.33						
530	糖尿病・代謝・内分泌内科	4	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	21	3.19	4.01	0.00	48.76						
530	糖尿病・代謝・内分泌内科	5	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	20	13.55	13.42	0.00	57.95						
570	リウマチ・膠原病内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	111	11.00	14.75	0.00	63.33						
570	リウマチ・膠原病内科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	13	25.85	15.50	23.08	81.38						
570	リウマチ・膠原病内科	3	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり	12	53.92	36.13	8.33	63.25						
570	リウマチ・膠原病内科	4	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	24.06	-	-						
570	リウマチ・膠原病内科	5	070560xx99x70x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	-	-	21.03	-	-						
280	脳神経内科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	19.30	18.90	50.00	62.10						
280	脳神経内科	2	010130xx99x4xx	重症筋無力症 手術なし 手術・処置等２４あり	18	17.22	16.34	0.00	55.94						
280	脳神経内科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	17.50	15.63	33.33	62.08						
280	脳神経内科	4	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	12	26.50	16.74	8.33	44.75						
280	脳神経内科	5	010090xxxxx0xx	多発性硬化症 手術・処置等２なし	12	11.83	14.19	0.00	39.67						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	215	8.91	9.21	1.86	71.00						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	182	3.39	2.65	0.00	66.90						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	104	7.68	7.96	0.96	73.55						
500	消化器内科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	70	11.51	10.48	0.00	68.43						
500	消化器内科	5	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	68	6.13	8.45	4.41	64.12						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	68	7.29	10.39	1.47	52.60						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	31	11.19	13.74	3.23	67.61						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	5.31	7.87	0.00	72.88						
410	腎臓内科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２１あり	16	26.63	34.08	0.00	61.81						
410	腎臓内科	5	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２３あり	10	4.10	4.99	0.00	45.30						
011	高齢診療科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	55	6.71	10.66	0.00	83.91						
011	高齢診療科	2	01021xxxxx0xxx	認知症 手術・処置等１なし	41	5.56	16.42	0.00	72.15						
011	高齢診療科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	20	14.15	13.14	5.00	85.65						
011	高齢診療科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	17	27.65	20.57	52.94	87.00						
011	高齢診療科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	17.48	-	-						
017	臨床検査医学科	1	130170xxxxxxxx	血友病	20	8.00	10.24	0.00	47.40						
017	臨床検査医学科	2	130160xxxxx0xx	後天性免疫不全症候群 手術・処置等２なし	16	19.75	20.70	0.00	41.38						
017	臨床検査医学科	3	130130xxxxx1xx	凝固異常（その他） 手術・処置等２１あり	11	44.45	29.29	18.18	71.73						
017	臨床検査医学科	4	130160xxxxx2xx	後天性免疫不全症候群 手術・処置等２２あり	-	-	26.94	-	-						
017	臨床検査医学科	5	130130xxxxx0xx	凝固異常（その他） 手術・処置等２なし	-	-	10.64	-	-						
100	小児科・思春期科	1	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２１あり	117	11.06	10.48	0.00	0.00						
100	小児科・思春期科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	99	8.59	6.13	0.00	0.01						
100	小児科・思春期科	3	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 手術・処置等２なし	64	5.72	3.83	0.00	2.11						
100	小児科・思春期科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	58	6.74	7.22	0.00	4.31						
100	小児科・思春期科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	57	7.61	6.24	0.00	3.00						
160	呼吸器外科・甲状腺外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	237	10.84	10.47	0.42	68.17						
160	呼吸器外科・甲状腺外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	168	2.50	3.30	0.00	75.48						
160	呼吸器外科・甲状腺外科	3	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	144	8.80	8.19	0.00	52.08						
160	呼吸器外科・甲状腺外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	95	7.20	9.07	0.00	70.46						
160	呼吸器外科・甲状腺外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	68	14.85	13.12	10.29	70.24						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	40	13.88	15.18	2.50	79.40						
170	心臓血管外科	2	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	20	6.15	8.06	0.00	77.95						
170	心臓血管外科	3	04026xxx99100x	肺高血圧性疾患 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	4.68	4.92	0.00	63.58						
170	心臓血管外科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	6.68	5.32	0.00	74.95						
170	心臓血管外科	5	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	17	30.29	29.08	11.76	66.94						
510	消化器外科・小児外科	1	06007xxx010x0x	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	79	19.77	24.86	1.27	66.63						
510	消化器外科・小児外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	56	14.63	15.76	1.79	69.70						
510	消化器外科・小児外科	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	48	14.02	18.34	2.08	66.60						
510	消化器外科・小児外科	4	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	43	3.02	2.78	0.00	4.30						
510	消化器外科・小児外科	5	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	41	3.27	2.99	0.00	3.05						
110	乳腺科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	137	8.64	10.15	0.00	60.34						
110	乳腺科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	121	5.76	5.88	0.00	58.63						
110	乳腺科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	83	2.02	3.94	0.00	52.36						
110	乳腺科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	22	11.00	9.61	13.64	65.00						
110	乳腺科	5	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	11	2.00	4.18	0.00	56.91						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	1,505	2.31	2.71	0.00	71.98						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	262	5.00	8.48	0.00	54.97						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	157	4.20	6.14	0.00	68.70						
230	眼科	4	020220xx01xxx0	緑内障 緑内障手術　濾過手術片眼	157	3.99	9.47	0.00	68.64						
230	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	82	3.49	5.41	0.00	71.18						
150	脳神経外科	1	010010xx02x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	156	26.65	20.79	6.41	47.11						
150	脳神経外科	2	010010xx991xxx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	75	3.05	5.10	1.33	44.49						
150	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	31	2.35	2.99	0.00	58.61						
150	脳神経外科	4	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	22	21.73	10.66	0.00	67.68						
150	脳神経外科	5	010010xx01xxxx	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術+原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算	17	45.94	39.19	29.41	57.94						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	03001xxx99x60x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 定義副傷病なし	192	3.99	9.32	0.00	67.29						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	66	7.83	7.03	0.00	47.18						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	03001xxx0100xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	60	11.15	13.07	0.00	62.23						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	03001xxx99x31x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病あり	53	47.57	43.03	0.00	59.19						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	53	4.81	6.47	0.00	48.81						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	102	21.75	20.63	4.90	65.61						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	93	25.06	23.02	4.30	74.12						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	61	36.33	25.32	65.57	81.28						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	55	11.47	13.52	0.00	28.25						
120	整形外科	5	070230xx97xxxx	膝関節症（変形性を含む。） その他の手術あり	49	4.00	73.9	0.00	75.08						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	24	2.04	2.94	0.00	66.50						
130	形成外科	2	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	24	9.88	8.10	0.00	52.33						
130	形成外科	3	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	22	4.64	5.16	0.00	43.05						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	22	2.32	6.18	0.00	55.82						
130	形成外科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	21	4.10	4.01	0.00	35.43						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	64	6.05	7.68	0.00	72.41						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	48	3.02	4.01	0.00	49.10						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	36	12.97	13.07	8.33	56.72						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	26	8.62	9.22	3.85	69.19						
300	皮膚科	5	080005xx01x0xx	黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	13	9.62	12.05	0.00	63.62						
220	産科・婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	174	6.34	6.04	0.00	42.05						
220	産科・婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	118	3.03	3.05	0.00	38.23						
220	産科・婦人科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	108	9.80	9.39	0.00	37.11						
220	産科・婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	106	4.23	4.34	0.00	56.25						
220	産科・婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	84	6.26	6.11	0.00	41.87						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	290	2.58	2.50	0.00	69.70						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	141	7.65	7.02	0.00	71.87						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	140	11.94	11.63	0.00	67.42						
310	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	45	12.96	10.63	0.00	64.49						
310	泌尿器科	5	110080xx9905xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	43	6.37	8.80	0.00	71.12						
460	救急医学科	1	010310xx97x1xx	脳の障害（その他） 手術あり 手術・処置等２あり	33	26.48	46.83	72.73	61.85						
460	救急医学科	2	010040x197x1xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） その他の手術あり 手術・処置等２あり	10	20.50	45.66	80.00	62.70						
460	救急医学科	3	010230xx99x10x	てんかん 手術なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	-	-	13.50	-	-						
460	救急医学科	4	010310xx99x1xx	脳の障害（その他） 手術なし 手術・処置等２あり	-	-	14.67	-	-						
460	救急医学科	5	180010x0xxx3xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２３あり	-	-	37.28	-	-						
