480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	38	10.68	11.14	0.00%	68.45						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	37	35.19	38.35	270.00%	58.08						
480	血液内科	3	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	27	21.59	20.27	0.00%	51.52						
480	血液内科	4	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２３あり	21	15	16.62	476.00%	58.19						
480	血液内科	5	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	20	30.2	31.9	0.00%	61.45						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	68	3.93	3.39	1.47	69.81						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	54	11.39	9.42	1.85	71.13						
340	呼吸器内科	3	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	53	9.92	19.51	1.89	71.51						
340	呼吸器内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	51	14.27	18.61	11.76	68.35						
340	呼吸器内科	5	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	16	11.44	15.61	0.00	72.13						
350	循環器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	266	2.08	2.04	0.00%	49.75						
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	205	5.18	4.95	49.00%	63.72						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	180	4.55	4.44	56.00%	68.09						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	75	10.31	10.56	533.00%	75.61						
350	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	74	3.82	3.07	0.00%	68.84						
530	糖尿病・代謝・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	137	14.01	14.6	146.00%	62.42						
530	糖尿病・代謝・内分泌内科	2	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	57	4.4	6.26	0.00%	51.82						
530	糖尿病・代謝・内分泌内科	3	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	24	3	3.73	0.00%	49.92						
530	糖尿病・代謝・内分泌内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	13.67	13.33	0.00%	40.56						
530	糖尿病・代謝・内分泌内科	5	100202xxxxxxxx	その他の副腎皮質機能低下症	13	5.23	10.53	0.00%	54.31						
570	リウマチ・膠原病内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	74	12.19	15.28	135.00%	54.62						
570	リウマチ・膠原病内科	2	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり	12	43.58	37.12	833.00%	70.83						
570	リウマチ・膠原病内科	3	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	10	26.9	25.09	0.00%	44.3						
570	リウマチ・膠原病内科	4	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	‐	‐	15.9	‐	‐						
570	リウマチ・膠原病内科	5	070560xx99x70x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	‐	‐	23.08	‐	‐						
280	脳神経内科	1	010090xxxxx0xx	多発性硬化症 手術・処置等２なし	22	13.05	14.72	0.00%	39.36						
280	脳神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	16	15.25	15.64	1250.00%	59.69						
280	脳神経内科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	17.53	18.86	6667.00%	59.8						
280	脳神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	14.47	15.54	4000.00%	62.87						
280	脳神経内科	5	010130xx99x4xx	重症筋無力症 手術なし 手術・処置等２４あり	10	14.5	17.51	0.00%	50.2						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	230	8.76	9.53	217.00%	69.93						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	131	3.86	2.66	0.00%	67.86						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	106	7.42	8.11	0.00%	73.79						
500	消化器内科	4	060050xx030xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等 手術・処置等１なし	82	7.41	7.96	122.00%	73.65						
500	消化器内科	5	060360xx01x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。） 膵体尾部腫瘍切除術　膵尾部切除術の場合等 手術・処置等２なし	66	6.24	6.98	0.00%	54.83						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	57	10.86	11.04	7.02	60.81						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	46	12.20	14.01	4.35	67.39						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	6.80	8.15	0.00	58.90						
410	腎臓内科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２１あり	20	38.30	33.50	20.00	70.65						
410	腎臓内科	5	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２３あり	12	11.08	5.25	0.00	50.17						
011	高齢診療科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	71	6.82	11.14	1.41	80.08						
011	高齢診療科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	21	22.24	20.51	47.62	87.10						
011	高齢診療科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	19	9.68	13.00	10.53	86.32						
011	高齢診療科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	16	12.44	15.64	31.25	80.13						
011	高齢診療科	5	01021xxxxx0xxx	認知症 手術・処置等１なし	15	7.07	16.38	0.00	73.33						
017	臨床検査医学科	1	130160xxxxx0xx	後天性免疫不全症候群 手術・処置等２なし	30	31.63	21.17	6.67	42.03						
017	臨床検査医学科	2	130160xxxxx2xx	後天性免疫不全症候群 手術・処置等２２あり	10	28.80	32.55	20.00	45.60						
017	臨床検査医学科	3	130170xxxxxxxx	血友病	‐	‐	11.94	‐	‐						
017	臨床検査医学科	4	130130xxxxx1xx	凝固異常（その他） 手術・処置等２１あり	‐	‐	30.46	‐	‐						
017	臨床検査医学科	5	130130xxxxx0xx	凝固異常（その他） 手術・処置等２なし	‐	‐	11.79	‐	‐						
100	小児科・思春期科	1	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２１あり	135	12.87	10.91	0.74	0.00						
100	小児科・思春期科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	121	8.64	6.13	0.83	0.02						
100	小児科・思春期科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	75	1.04	2.12	0.00	2.56						
100	小児科・思春期科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	52	5.29	7.48	0.00	3.65						
100	小児科・思春期科	5	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 手術・処置等２なし	43	5.49	3.96	0.00	1.93						
160	呼吸器外科・甲状腺外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	239	11.26	10.83	0.42	69.12						
160	呼吸器外科・甲状腺外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	176	2.68	3.39	0.57	76.83						
160	呼吸器外科・甲状腺外科	3	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	150	9.09	8.50	0.00	52.21						
160	呼吸器外科・甲状腺外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	140	7.14	9.42	1.43	68.00						
160	呼吸器外科・甲状腺外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	67	12.51	13.30	13.43	71.73						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	34	16.79	15.88	8.82	81.06						
170	心臓血管外科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	9.28	5.43	3.45	72.24						
170	心臓血管外科	3	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	28	34.25	29.23	3.57	65.29						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	20	14.90	11.56	10.00	75.75						
170	心臓血管外科	5	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	18	2.61	2.74	0.00	68.83						
510	消化器外科・小児外科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	89	15.60	16.19	4.49	69.87						
510	消化器外科・小児外科	2	06007xxx010x0x	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	65	21.40	25.67	0.00	62.62						
510	消化器外科・小児外科	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	37	20.32	19.04	0.00	68.97						
510	消化器外科・小児外科	4	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	32	12.25	9.31	0.00	65.94						
510	消化器外科・小児外科	5	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	31	3.00	3.02	0.00	2.84						
110	乳腺科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	119	9.08	10.30	0.84	59.98						
110	乳腺科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	104	5.88	6.02	0.00	58.12						
110	乳腺科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	82	2.26	4.15	0.00	55.61						
110	乳腺科	4	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	21	2.00	4.17	0.00	58.67						
110	乳腺科	5	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり	19	2.21	4.31	0.00	58.21						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	1192	2.38	2.76	0.00	71.68						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	245	4.90	8.97	0.00	53.62						
230	眼科	3	020220xx01xxx0	緑内障 緑内障手術　濾過手術片眼	210	4.05	9.79	0.00	66.40						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	157	4.43	5.65	0.00	65.20						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	131	4.60	6.49	0.00	67.92						
150	脳神経外科	1	010010xx02x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	164	26.20	21.17	3.05	49.40						
150	脳神経外科	2	010010xx991xxx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	43	2.72	5.10	0.00	48.37						
150	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	19	2.37	3.04	0.00	61.95						
150	脳神経外科	4	010040x101x1xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 手術・処置等２あり	18	34.89	38.97	94.44	58.61						
150	脳神経外科	5	010020x101x1xx	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10以上） 脳動脈瘤流入血管クリッピング（開頭して行うもの）等 手術・処置等２あり	14	57.00	47.51	92.86	64.50						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	03001xxx99x60x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 定義副傷病なし	104	4.36	11.44	0.00	62.02						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	63	5.75	6.71	0.00	50.89						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	03001xxx0100xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	51	13.06	13.68	0.00	64.35						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	51	7.25	7.20	0.00	48.94						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030425xx97xxxx	聴覚の障害（その他） 手術あり	51	6.33	7.77	0.00	26.71						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	79	23.28	21.03	3.80	64.66						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	78	26.78	23.36	3.85	73.53						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	52	34.00	25.09	61.54	78.19						
120	整形外科	4	070230xx97xxxx	膝関節症（変形性を含む。） その他の手術あり	45	4.22	7.61	0.00	73.13						
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	43	11.98	13.96	0.00	28.98						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	33	4.79	5.28	0.00	37.27						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	25	2.28	3.07	0.00	65.52						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	21	3.48	4.76	0.00	49.67						
130	形成外科	4	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物 その他の手術あり	18	7.83	5.85	0.00	49.61						
130	形成外科	5	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	17	9.18	8.26	0.00	47.41						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	50	6.16	7.71	0.00	67.10						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	39	13.59	12.87	2.56	65.69						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	29	8.21	9.12	0.00	63.76						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	20	2.75	4.06	0.00	53.90						
300	皮膚科	5	080005xx99x1xx	黒色腫 手術なし 手術・処置等２１あり	11	18.64	12.29	9.09	56.36						
220	産科・婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	120	6.53	6.10	0.00	42.19						
220	産科・婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	96	4.25	4.44	0.00	61.27						
220	産科・婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	94	13.56	11.96	1.06	55.62						
220	産科・婦人科	4	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	82	4.17	4.34	2.44	55.98						
220	産科・婦人科	5	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	81	9.64	9.45	0.00	36.15						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	331	2.46	2.54	0.00	68.85						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	150	11.71	11.89	0.00	67.62						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	119	8.47	7.13	0.00	72.95						
310	泌尿器科	4	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	46	7.65	13.43	2.17	76.30						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	44	13.55	11.03	2.27	66.50						
460	救急医学科	1	010310xx97x1xx	脳の障害（その他） 手術あり 手術・処置等２あり	19	22.21	45.91	84.21	69.11						
460	救急医学科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	1.83	3.81	16.67	35.11						
460	救急医学科	3	010310xx99x1xx	脳の障害（その他） 手術なし 手術・処置等２あり	14	9.07	15.29	28.57	63.21						
460	救急医学科	4	180010x0xxx3xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２３あり	10	35.50	37.36	40.00	68.60						
460	救急医学科	5	010230xx99x10x	てんかん 手術なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	8	5.88	14.59	50.00	52.88						
