(T分類)
TX | 原発腫瘍の評価が不可能 |
---|---|
T0 | 原発腫瘍を認めない |
Tis | 上皮内がん |
T1 | 最大径が 2cm 以下かつ深達度が 5mm 以下の腫瘍 |
T1b | 充実成分の大きさが1cmを超え2cm以下 |
T1c | 充実成分の大きさが2cmを超え3cm以下 |
T2 | 最大径が 2cm 以下かつ深達度が 5mm をこえる腫瘍,または最大径が 2cm をこえるが 4cm 以下でかつ深達度が 10mm 以下の腫瘍 |
T3 | 最大径が 2cm をこえるが 4cm 以下でかつ深達度が 10mm をこえる腫瘍,または最大径が 4cm をこえ,かつ深達度が 10mm 以下の腫瘍 |
T4a | (口腔)最大径が 4cm をこえ,かつ深達度が 10mm をこえる腫瘍,または下顎もしくは上顎の 骨皮質を貫通するか上顎洞に浸潤する腫瘍,または顔面皮膚に浸潤する腫瘍* |
T4b | (口唇および口腔)咀嚼筋間隙,翼状突起,または頭蓋底に浸潤する腫瘍,または内頸動脈を全周性に取り囲む腫瘍 |
【注】
*歯肉を原発巣とし、骨および歯槽のみに表在性びらんが認められる症例はT4aとしない。
(N分類)
NX | 領域リンパ節の評価が不可能 |
---|---|
N0 | 領域リンパ節転移なし |
N1 | 同側の単発性リンパ節転移で最大径が3㎝以下かつ節外浸潤なし |
N2 | 以下に示す転移 |
N2a | 同側の単発リンパ節転移で最大径が3㎝をこえるが6㎝以下かつ節外浸潤なし |
N2b | 同側の多発性リンパ節転移で最大径が6㎝以下かつ節外浸潤なし |
N2c | 両側または対側のリンパ節転移で最大径が6㎝以下かつ節外浸潤なし |
N3a | 最大径が6㎝をこえるリンパ節転移で節外浸潤なし |
N3b | 単発性または多発性リンパ節転移で臨床的節外浸潤*あり |
【注】
*皮膚浸潤か、下層の筋肉もしくは隣接構造に強い固着や結合を示す軟部組織の浸潤がある場合、または神経浸潤の臨床的症状がある場合は、臨床的節外浸潤として分類する。
正中リンパ節は同側リンパ節である。
(M分類)
M0 | 遠隔転移なし |
---|---|
M1 | 遠隔転移あり |
(病期分類)
0期 | Tis | N0 | M0 |
---|---|---|---|
Ⅰ期 | T1 | N0 | M0 |
Ⅱ期 | T2 | N0 | M0 |
Ⅲ期 | T3 T1, T2, T3 |
N0 N1 |
M0 M0 |
ⅣA期 | T4a T1, T2, T3, T4a |
N0, N1 N2 |
M0 M0 |
ⅣB期 | Tに関係なく T4b |
N3 Nに関係なく |
M0 M0 |
ⅣC期 | Tに関係なく | Nに関係なく | M1 |
最終更新日:2023年2月10日